BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 HK01                  1,221,150         21,565.51       17.66      10:25                       
 TTA                   3,000,000         17,100.00        5.70      10:53                       
 IVL                     992,000         29,999.57       30.24      11:07                       
 FUEVFVND01              200,000          8,829.00       44.15      14:27                       
 CHG-F                 5,000,000         13,150.00        2.63      14:33                       
 PRM                   1,000,000          9,050.00        9.05      15:19                       
 SCGP                    200,000          4,388.00       21.94      15:37                       
 EA                    1,067,300          4,269.20        4.00      15:59                       
 GULF                     66,200          4,071.30       61.50      16:26                       
 CMR                   4,010,000          7,017.50        1.75      16:31                       
 IVL                     297,942          8,044.43       27.00      16:34                       
 KTB                     189,363          4,033.43       21.30      16:34                       
 COM7                    500,000         13,541.55       27.08      16:37                       
 PLANB-W1              2,000,000          2,000.00        1.00      16:38                       
 PLANB-W1              2,000,000          2,000.00        1.00      16:39                       
 PLANB-W1              2,000,000          2,000.00        1.00      16:39                       
 DELTA13C2503A         4,011,600          1,965.68        0.49      16:42                       
 GULF13C2504A          3,900,000            975.00        0.25      16:43                       
 EA13C2504B            1,011,700            556.44        0.55      16:44                       
 EKH                   1,000,000          6,450.00        6.45      16:45                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย