BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 TOP                     217,000         11,989.25       55.25      10:10                       
 TOP                     137,000          7,569.25       55.25      10:10                       
 DOHOME                  245,400          3,224.56       13.14      10:57                       
 E1VFVN3001              400,000         12,580.00       31.45      14:45                       
 PPPM                 32,273,600          1,936.42        0.06      15:47                       
 PPPM                 17,700,000          1,062.00        0.06      15:48                       
 GULF                  2,000,000         90,000.00       45.00      15:59                       
 BJC                     193,300          4,697.19       24.30      16:39                       
 SCCC                    136,000         17,816.00      131.00      16:40                       
 TOP                   1,500,000         82,660.20       55.11      16:40                       
 OSP                     270,400          5,489.12       20.30      16:41                       
 BGRIM                   187,200          5,007.60       26.75      16:41                       
 SCCC                    134,000         17,554.00      131.00      16:41                       
 SCCC                    133,000         17,423.00      131.00      16:41                       
 RS-W5                 2,500,000         14,750.00        5.90      16:42                       
 SCCC                    150,000         19,650.00      131.00      16:42                       
 SCCC                    150,000         19,650.00      131.00      16:42                       
 CPALL                   400,300         23,417.55       58.50      16:42                       
 CPALL                   421,700         24,669.45       58.50      16:44                       
 CPALL                   199,300         11,659.05       58.50      16:45                       
 GULF                    100,000          4,450.00       44.50      16:46                       
 BDMS                  1,000,000         29,250.00       29.25      16:46                       
 OSP                     170,900          3,469.27       20.30      16:47                       
 EA                       88,000          3,278.00       37.25      16:48                       
 GULF                    100,000          4,450.00       44.50      16:48                       
 PTT                   1,000,000         35,750.00       35.75      16:49                       
 LHFG                  2,500,000          3,125.00        1.25      16:52                       
 SISB                     87,100          3,804.02       43.67      16:55                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย