สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณการ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
MBK-R 82,800 1,318,630 36.70%
LPN 309,300 1,073,820 34.66%
GLOBAL 632,800 10,518,820 33.58%
BLA 80,900 1,467,470 30.88%
AWC-R 9,863,300 37,538,052 29.89%
TASCO 577,800 9,199,340 27.73%
IRPC 4,945,100 9,412,822 26.35%
QH-R 4,818,000 10,419,978 22.57%
PTT 7,759,700 261,889,875 21.37%
DMT 87,400 1,048,800 21.24%
DELTA-R 1,346,800 92,892,225 20.48%
KBANK 1,084,500 133,112,250 19.99%
CPF-R 2,758,500 51,611,050 19.66%
MINT-R 2,004,600 65,480,950 19.50%
BANPU 5,171,400 28,793,595 19.47%
AP 1,018,400 10,586,840 18.52%
BEAUTY 784,100 470,460 18.50%
BCPG 345,400 2,528,750 18.43%
SCC-R 330,300 89,074,600 18.41%
PTTGC-R 743,500 28,047,575 18.19%
IRPC-R 3,330,100 6,346,410 17.74%
AOT 1,934,600 126,875,050 17.47%
AOT-R 1,884,600 123,520,425 17.02%
HMPRO 1,592,300 17,833,760 16.95%
CRC-R 796,700 28,736,600 16.85%
BTS-R 10,937,600 55,975,530 16.64%
BCH 1,221,200 26,621,950 15.90%
PTTEP-R 1,281,700 192,705,850 15.47%
KBANK-R 813,900 99,817,600 15.00%
TKC 30,900 433,120 14.76%
DOHOME 256,700 2,947,210 14.62%
DITTO-R 72,400 1,698,580 14.60%
CENTEL 213,800 9,213,075 14.55%
MTC 690,400 31,980,125 14.18%
SIRI 14,004,900 25,397,063 13.74%
TRUE-R 8,219,400 62,181,295 13.51%
BA 124,300 1,951,510 13.49%
ADVANC-R 305,700 64,504,200 13.36%
ASK 16,700 290,980 12.87%
PTTEP 1,056,100 158,741,950 12.74%
TISCO 258,100 26,143,300 12.73%
SAT-R 125,200 2,147,230 12.66%
TISCO-R 252,300 25,473,000 12.44%
KTC 258,700 11,532,150 12.40%
MTC-R 591,300 27,421,375 12.14%
PTTGC 491,400 18,550,350 12.03%
ADVANC 273,200 57,657,000 11.94%
BANPU-R 3,152,900 17,646,520 11.87%
LH-R 10,778,400 76,201,865 11.86%
TKN 349,900 3,603,820 11.78%
EGCO-R 167,600 19,914,450 11.56%
BJC 385,700 9,738,925 11.41%
BH 134,000 30,690,000 11.33%
AWC 3,712,000 14,133,442 11.25%
MINT 1,155,800 37,685,850 11.24%
JAS-R 2,982,000 5,801,837 11.22%
KCE 740,600 28,728,775 10.70%
WHA-R 3,964,700 18,904,224 10.58%
CPAXT-R 548,200 18,603,675 10.56%
BAM 1,058,000 9,409,125 10.39%
GULF 852,400 38,287,025 10.29%
BH-R 120,900 27,663,000 10.22%
BBL 1,888,600 264,988,600 10.19%
SIRI-R 10,123,300 18,371,998 9.93%
BCP 320,700 13,674,200 9.88%
NRF 116,700 601,005 9.86%
TCAP 187,800 9,382,100 9.85%
TOP-R 672,200 38,264,600 9.72%
BTG 55,200 1,192,320 9.64%
MC 291,300 4,165,270 9.46%
KTB 4,735,100 75,514,800 9.44%
III 194,200 1,791,700 9.32%
KTB-R 4,589,200 72,938,190 9.15%
TCAP-R 174,200 8,670,850 9.13%
TTB 11,960,200 22,252,727 9.12%
KKP 226,000 12,077,250 9.09%
SPRC 3,900,400 33,165,785 9.07%
AAV 1,203,900 2,844,122 9.06%
CPALL 1,511,000 86,433,775 9.01%
GULF-R 740,000 33,207,125 8.94%
RATCH 243,500 7,118,850 8.82%
MEGA 59,500 2,431,075 8.82%
GPSC-R 640,000 35,529,050 8.78%
GPSC 637,500 35,395,350 8.75%
TOP 604,900 34,433,500 8.75%
IVL-R 790,700 18,983,230 8.70%
CRC 404,600 14,597,225 8.56%
INTUCH 172,200 12,044,025 8.56%
TU-R 2,140,400 30,715,760 8.44%
OR-R 690,800 12,498,260 8.38%
TU 2,114,300 30,314,260 8.33%
SAWAD 317,800 12,362,050 8.25%
SPALI 150,300 3,101,190 8.22%
GUNKUL 758,900 2,128,644 8.12%
WHA 3,038,600 14,485,244 8.11%
NEX-R 455,000 4,450,590 8.09%
CHG-R 2,098,200 6,156,550 8.06%
TVO-R 33,000 693,320 7.68%
SSP 28,900 223,975 7.65%
CK 159,100 3,770,130 7.63%
HANA-R 977,900 38,649,125 7.57%
KCE-R 519,000 20,156,000 7.50%
KTC-R 156,400 6,982,000 7.49%
PSL-R 535,700 4,635,130 7.43%
SGP-R 1,400 11,130 7.37%
PSH 15,400 177,100 7.33%
BDMS 2,020,100 58,582,900 7.25%
STEC 603,000 6,280,410 7.24%
ERW 239,800 1,114,770 7.11%
SAWAD-R 271,900 10,547,925 7.06%
STGT 402,400 3,511,785 7.04%
EA 452,500 16,005,950 7.00%
BCP-R 224,500 9,547,850 6.92%
BEC 125,600 562,674 6.83%
OSP-R 718,100 14,333,010 6.74%
SCC 119,500 32,385,900 6.66%
TLI 1,484,300 14,059,800 6.65%
CPN-R 439,800 28,615,425 6.60%
OR 540,900 9,803,410 6.56%
CHG 1,707,000 4,971,982 6.56%
BTS 4,288,300 21,995,415 6.52%
SABUY 140,700 695,138 6.52%
EGCO 93,900 11,159,100 6.47%
TTB-R 8,469,100 15,732,727 6.46%
CK-R 132,000 3,127,950 6.33%
STA-R 810,800 16,026,820 6.32%
SPRC-R 2,697,500 22,984,605 6.27%
VGI 3,999,000 5,866,822 6.27%
SKY-R 46,300 1,297,250 6.26%
THG 7,200 315,950 6.14%
TIPH 34,400 960,450 6.11%
M 30,500 1,098,575 6.09%
ITC 372,800 6,991,760 6.01%
TVO 25,800 542,330 6.01%
LANNA 133,100 2,102,980 6.00%
COM7 293,600 5,702,790 5.98%
AMATA-R 161,800 3,818,830 5.83%
JAPAN13 27,575 100,779 5.80%
LALIN 8,100 64,330 5.79%
COM7-R 281,600 5,467,490 5.73%
CKP 359,300 1,400,650 5.72%
TIDLOR 380,700 8,471,570 5.56%
HTC 12,800 225,060 5.53%
KKP-R 135,700 7,216,025 5.46%
INTUCH-R 109,100 7,639,600 5.42%
SCGP-R 437,200 12,620,825 5.37%
TIDLOR-R 365,600 8,152,600 5.34%
DCC 493,500 945,731 5.29%
OSP 563,100 11,244,410 5.29%
TOA 52,600 1,079,080 5.26%
CPAXT 269,400 9,119,200 5.19%
CPN 337,900 21,935,525 5.07%
JMART 322,800 4,715,230 5.05%
SCGP 410,800 11,826,275 5.05%
BEM-R 2,338,700 18,927,280 4.99%
ICHI-R 367,800 6,732,920 4.97%
MDX 2,600 7,696 4.97%
FORTH-R 13,700 220,160 4.92%
SAK 115,400 514,966 4.89%
EPG-R 56,200 405,025 4.89%
PLANB 204,000 1,794,915 4.89%
CV 1,524,700 788,805 4.88%
HANA 628,200 24,765,375 4.86%
TPIPL 57,100 82,335 4.84%
PTL 7,700 78,540 4.81%
DELTA 315,800 21,864,025 4.80%
LH 4,334,100 30,829,790 4.77%
AAI 233,800 966,158 4.77%
STANLY 9,900 2,193,600 4.76%
BCPG-R 87,900 644,950 4.69%
STA 599,200 11,886,050 4.67%
AMATA 128,500 3,037,380 4.63%
EA-R 299,200 10,582,275 4.63%
XO 66,600 1,527,730 4.61%
CBG 100,400 6,621,350 4.59%
SISB 18,000 787,500 4.58%
SINGER 273,100 2,806,130 4.56%
SAPPE-R 20,200 1,867,750 4.52%
SCB 287,500 32,487,500 4.45%
JMT 647,400 14,787,240 4.42%
PR9 84,600 1,610,830 4.38%
SPALI-R 80,100 1,663,940 4.38%
SAT 43,200 743,040 4.37%
TRUE 2,651,100 20,119,775 4.36%
TTW 75,900 694,610 4.25%
SIS 15,700 365,550 4.22%
JAS 1,106,100 2,160,961 4.16%
EPG 47,700 343,750 4.15%
RBF 185,100 2,117,150 4.15%
SHR 354,700 956,302 4.13%
CPF 577,100 10,793,590 4.11%
HMPRO-R 384,500 4,291,350 4.09%
AIT 89,700 419,518 4.09%
ORI-R 406,200 2,880,830 4.09%
RCL 85,800 1,827,330 4.08%
ORI 402,400 2,858,280 4.05%
BCH-R 304,700 6,642,120 3.97%
KEX-R 46,700 254,515 3.92%
AU 53,300 477,805 3.91%
CHAYO 135,900 711,515 3.83%
BPP 9,000 126,900 3.81%
SJWD 87,900 1,424,370 3.78%
SPA 70,900 972,800 3.75%
NER 314,100 1,868,895 3.72%
KSL 78,500 187,638 3.71%
THCOM 252,000 3,268,450 3.69%
ROJNA 171,000 1,128,600 3.59%
UBE 46,400 37,120 3.59%
FSMART 16,300 105,365 3.58%
SUPER 2,551,700 791,027 3.56%
SCB-R 229,300 25,910,600 3.55%
HUMAN 59,900 730,730 3.52%
GLOBAL-R 63,200 1,051,990 3.35%
MAJOR 43,900 629,660 3.34%
BGRIM 1,050,100 30,766,500 3.32%
PRM 369,000 2,579,680 3.31%
BEM 1,545,300 12,488,060 3.30%
PSL 235,100 2,039,685 3.26%
SAMART 42,600 257,730 3.25%
GFPT 197,200 2,394,710 3.25%
RBF-R 144,300 1,666,190 3.23%
XPG 2,730,100 3,579,356 3.21%
SUSCO 114,900 548,802 3.18%
AI 3,400 14,552 3.16%
RCL-R 65,000 1,384,570 3.09%
DUSIT 11,500 103,760 3.07%
KAMART 149,100 2,079,510 3.07%
AH 41,900 979,840 3.05%
TTA 340,100 2,355,485 3.02%
IVL 259,200 6,239,550 2.85%
UVAN 10,400 87,360 2.84%
SCCC 3,900 547,150 2.81%
MEB 9,100 307,125 2.80%
KSL-R 58,700 140,224 2.77%
SCN 73,900 84,985 2.74%
XO-R 39,100 894,860 2.71%
BBL-R 501,500 69,713,200 2.71%
ACE 73,400 107,578 2.69%
ONEE 370,300 1,894,490 2.63%
THANI 300,000 648,638 2.62%
ACC 44,200 19,006 2.60%
SC 371,500 1,269,126 2.56%
EGATIF 13,500 78,975 2.55%
DCC-R 233,300 451,209 2.50%
BYD 891,300 3,718,986 2.47%
HENG 32,600 58,811 2.46%
BLAND 190,200 129,336 2.45%
PM 7,500 54,375 2.44%
STEC-R 201,100 2,081,060 2.41%
WHAUP 43,900 178,234 2.40%
BYD-R 859,000 3,556,604 2.38%
BGRIM-R 745,600 21,760,250 2.36%
MC-R 72,700 1,059,580 2.36%
EKH 9,600 72,480 2.35%
WHAUP-R 42,000 170,072 2.29%
SISB-R 8,900 389,850 2.27%
CPALL-R 375,800 21,496,175 2.24%
JMART-R 139,000 2,029,070 2.17%
PTG 147,100 1,323,210 2.13%
ILM 3,100 68,270 2.11%
DITTO 10,300 242,340 2.08%
THG-R 2,400 105,250 2.05%
TSE 27,600 36,350 2.03%
PRM-R 221,700 1,546,280 1.99%
TPIPP 33,800 114,920 1.96%
CKP-R 122,400 476,292 1.95%
TPIPP-R 33,400 113,560 1.94%
AUCT 11,000 112,200 1.92%
TPIPL-R 22,200 32,053 1.88%
NSL 10,200 220,320 1.85%
AAV-R 244,500 576,056 1.84%
RJH 700 18,025 1.79%
CBG-R 38,800 2,555,925 1.77%
CCET-R 202,200 537,562 1.77%
JR 5,000 22,600 1.75%
KGI 14,900 71,222 1.73%
BLAND-R 130,300 88,604 1.68%
SABUY-R 34,900 172,424 1.62%
NYT 59,300 278,244 1.61%
TASCO-R 33,500 531,850 1.61%
FORTH 4,400 70,620 1.58%
ERW-R 51,600 239,650 1.53%
TFG 21,300 73,310 1.52%
QH 323,000 698,500 1.51%
WARRIX 41,000 226,130 1.45%
AURA 13,300 191,520 1.34%
BE8 27,300 698,550 1.32%
PTT-R 460,000 15,525,000 1.27%
TQM 10,500 283,700 1.23%
BDMS-R 339,500 9,836,975 1.22%
VIBHA 46,800 90,324 1.22%
ICHI 89,500 1,643,900 1.21%
BRI 35,000 245,000 1.19%
AGE 50,900 117,070 1.18%
TTW-R 20,600 187,545 1.15%
SYNEX 3,200 32,640 1.15%
TOG 700 8,330 1.14%
RATCH-R 30,400 883,275 1.10%
KCG 37,000 333,765 1.08%
BBIK-R 5,500 553,450 1.05%
RAM 500 15,875 1.02%
TLI-R 223,900 2,104,660 1.00%
SAV 60,000 1,056,000 0.99%
BBIK 5,100 517,100 0.97%
SNNP 8,800 152,240 0.96%
THANI-R 107,200 231,716 0.94%
AP-R 51,100 528,560 0.93%
S 67,200 60,480 0.93%
MASTER 6,400 470,325 0.88%
AEONTS 400 58,650 0.86%
PLANB-R 35,400 311,465 0.85%
GREEN 279,500 265,423 0.78%
TRP 6,400 92,800 0.78%
BSRC 12,000 112,800 0.78%
VGI-R 490,100 717,199 0.77%
NEX 42,700 418,490 0.76%
ONEE-R 103,600 538,720 0.74%
SCCC-R 1,000 140,000 0.72%
CCET 81,400 215,020 0.71%
SJWD-R 16,200 261,760 0.70%
M-R 3,200 115,200 0.64%
SGC 38,400 53,601 0.61%
XPG-R 502,800 656,112 0.59%
LANNA-R 13,000 205,400 0.59%
DRT 3,200 25,120 0.52%
BOL 9,600 70,780 0.52%
BPP-R 1,200 16,800 0.51%
THCOM-R 31,600 408,520 0.46%
JMT-R 66,000 1,503,920 0.45%
AH-R 6,000 139,660 0.44%
AEONTS-R 200 29,300 0.43%
SCI 94,600 90,645 0.41%
SC-R 58,500 200,242 0.40%
MASTER-R 2,800 204,400 0.39%
CENTEL-R 5,300 229,225 0.36%
SPA-R 6,700 91,720 0.35%
SSP-R 1,300 10,015 0.34%
RS-R 4,100 54,120 0.34%
BTG-R 1,400 30,240 0.24%
KLINIQ 1,300 51,025 0.24%
NER-R 17,800 105,910 0.21%
PTG-R 13,500 122,175 0.20%
SAFE-R 3,000 60,870 0.15%
GFPT-R 8,700 105,110 0.14%
SAPPE 500 46,100 0.11%
TFG-R 1,300 4,446 0.09%
BLA-R 200 3,620 0.08%
MEGA-R 400 16,375 0.06%
SNNP-R 500 8,650 0.05%
BAM-R 5,200 46,030 0.05%
DOHOME-R 500 5,750 0.03%
KCG-R 800 7,160 0.02%
AURA-R 100 1,440 0.01%
COCOCO 1,700 18,360 0.01%
ITC-R 300 5,670 0.00%
S-R 300 270 0.00%
หมายเหตุ:
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย พัชรี มัยด้อหล้า