สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้
หลักทรัพย์ ปริมาณการ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต
ขายชอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
(หุ้น) (บาท) แบบ Auto Matching
SGP-R 74,500 598,475 62.08%
SPCG-R 119,600 1,422,450 36.46%
LPN 152,900 543,672 34.82%
BLAND-R 1,399,300 951,524 34.01%
BLA 179,300 3,234,060 33.28%
THG 44,500 1,872,125 31.92%
OR 2,623,700 47,021,680 28.77%
KSL-R 728,600 1,766,698 28.23%
LH-R 12,726,100 88,796,145 27.06%
PTTGC 641,100 25,116,725 23.49%
PSH 39,400 460,460 23.33%
GPSC-R 479,600 26,424,175 23.23%
DOHOME 521,100 5,814,060 23.07%
SPALI 887,300 18,082,300 22.20%
DCC 643,200 1,231,444 22.09%
STANLY 11,800 2,492,200 22.01%
IVL-R 1,807,400 43,787,880 20.74%
BANPU 12,659,600 70,688,545 20.21%
NRF 973,400 4,938,860 18.73%
BEC 115,900 557,526 18.41%
PTT 4,290,400 146,055,275 17.88%
BEM 7,760,800 63,212,550 17.25%
MINT 916,400 30,674,800 16.96%
SIRI-R 9,728,500 16,202,252 16.71%
TASCO 685,100 10,824,950 16.39%
MTC-R 2,436,100 111,117,075 16.30%
PTTGC-R 427,500 16,792,450 15.66%
MEGA-R 66,000 2,689,500 15.49%
TKC 24,100 323,720 15.19%
SAT 98,100 1,648,080 15.15%
STEC 851,700 8,843,960 15.15%
KKP 303,600 15,495,350 14.72%
AOT 2,195,000 144,369,850 14.71%
AOT-R 2,143,400 140,840,100 14.37%
TVO-R 119,600 2,343,240 14.34%
SPA 17,300 228,360 13.72%
M 45,200 1,615,475 13.59%
TTW 146,700 1,320,300 13.36%
CBG-R 225,100 14,305,575 13.34%
BCPG 119,900 856,920 13.28%
GULF 591,800 26,636,500 13.02%
TIPH 40,100 1,276,275 13.02%
DMT 66,700 793,730 12.71%
RCL 548,800 10,457,320 12.69%
CPAXT-R 772,400 24,066,125 12.32%
GUNKUL 1,131,300 3,227,186 12.27%
COM7-R 611,200 11,373,400 12.13%
ADVANC 329,100 69,070,800 12.01%
AMATA 461,700 10,900,640 11.94%
BA 83,600 1,329,240 11.91%
MINT-R 638,000 21,373,950 11.81%
GFPT 182,000 2,220,400 11.79%
TQM 64,200 1,649,750 11.78%
IVL 1,012,900 24,543,000 11.62%
SIRI 6,730,600 11,229,184 11.56%
GLOBAL 717,500 12,072,720 11.52%
IRPC 5,795,600 11,077,819 11.51%
MEGA 48,100 1,959,700 11.29%
TISCO 223,900 22,348,225 11.21%
PSL-R 1,067,600 8,653,200 11.12%
TIDLOR-R 1,102,800 24,915,470 10.85%
TU 1,845,500 26,637,810 10.83%
BTG 128,400 2,887,850 10.58%
CPALL 4,365,900 237,232,425 10.58%
PTG-R 286,200 2,532,870 10.56%
BDMS 1,863,000 53,561,250 10.56%
CRC-R 692,500 25,340,875 10.54%
KTC 138,600 6,294,575 10.54%
GUNKUL-R 964,100 2,747,694 10.46%
AWC-R 5,599,000 22,162,094 10.42%
KBANK 689,800 85,636,350 10.29%
STANLY-R 5,500 1,160,400 10.26%
MTC 1,532,900 70,054,675 10.25%
BTS-R 4,034,400 21,967,455 10.08%
BEM-R 4,479,000 36,420,485 9.96%
TRUE 4,103,000 32,751,660 9.95%
HANA-R 801,500 31,290,600 9.94%
SAWAD-R 796,400 33,106,450 9.87%
WHA 3,368,200 16,159,226 9.80%
CPF 848,200 15,750,580 9.72%
COM7 488,600 9,088,360 9.70%
BCP 1,041,900 48,107,500 9.67%
EGCO-R 57,200 6,546,750 9.66%
HMPRO 1,738,400 18,794,820 9.66%
NER 489,200 2,971,115 9.61%
AWC 5,142,100 20,260,346 9.57%
BLA-R 51,400 925,200 9.54%
AAI 572,300 2,428,830 9.53%
SAK 89,200 434,466 9.51%
RATCH 87,700 2,476,350 9.49%
BH-R 236,400 54,139,400 9.41%
BGRIM 546,200 15,566,700 9.40%
BPP 120,400 1,806,000 9.30%
AAV 1,702,400 4,119,808 9.16%
NEX-R 143,100 1,382,520 9.08%
SCC 344,500 87,295,700 9.01%
ASP 66,700 180,090 9.00%
DITTO-R 169,400 4,137,020 8.87%
QH 1,556,700 3,393,606 8.74%
SKY-R 94,200 2,417,950 8.65%
PSL 813,400 6,592,090 8.48%
TTB 10,181,800 18,876,174 8.43%
GULF-R 381,200 17,132,025 8.39%
MAJOR-R 254,500 3,760,980 8.32%
CRC 544,200 19,962,325 8.28%
HTC 43,800 766,210 8.27%
SABINA 82,900 2,093,225 8.21%
BBL 519,100 73,097,600 8.07%
LANNA 71,100 1,002,200 8.01%
UBE 500,000 395,000 7.93%
STGT 320,600 2,978,090 7.90%
BDMS-R 1,387,800 39,899,250 7.86%
PRM 1,418,200 10,547,510 7.84%
SPRC-R 1,379,500 12,020,205 7.82%
CPN 346,200 22,140,800 7.72%
TOA-R 46,900 973,780 7.69%
GLOBAL-R 477,300 8,013,670 7.67%
AIT 152,600 722,230 7.56%
BCH 281,800 6,062,400 7.53%
JMART 313,400 4,539,360 7.45%
SCCC 4,200 585,950 7.45%
HENG 207,700 385,424 7.44%
TOP-R 361,100 21,486,950 7.42%
SAT-R 47,600 800,220 7.35%
OR-R 667,900 11,999,940 7.32%
JMT 861,000 19,049,990 7.32%
INTUCH 84,800 5,940,375 7.31%
RBF-R 131,100 1,530,850 7.22%
TU-R 1,219,500 17,670,640 7.16%
PTTEP-R 434,400 66,564,000 7.10%
SYNEX 78,400 893,760 7.08%
SKY 77,000 1,969,750 7.07%
ICHI-R 378,600 6,677,990 7.06%
CHG 1,962,000 5,801,566 7.04%
ASK 59,400 1,045,520 6.83%
EGCO 40,400 4,635,650 6.83%
TKN 279,700 2,973,040 6.74%
LANNA-R 59,500 838,950 6.70%
TIDLOR 679,400 15,306,930 6.68%
AMATA-R 256,600 6,068,670 6.64%
JAS-R 4,715,300 10,037,318 6.54%
CK 741,900 17,038,280 6.53%
ORI-R 219,100 1,538,865 6.53%
PTG 176,000 1,557,600 6.50%
THANI 924,900 2,090,766 6.45%
TTB-R 7,767,400 14,442,026 6.43%
BEAUTY 1,056,800 647,600 6.38%
SAWAD 514,100 21,292,050 6.37%
SPRC 1,120,000 9,765,665 6.35%
BAY 11,000 294,250 6.34%
SJWD 219,500 3,544,470 6.31%
BA-R 43,800 696,390 6.24%
CHG-R 1,727,200 5,108,366 6.20%
CENTEL 201,600 8,894,475 6.19%
SSP 44,900 346,725 6.13%
INTUCH-R 70,200 4,922,725 6.05%
PLANB 351,400 2,994,525 5.98%
SHR 459,900 1,234,306 5.97%
SPCG 19,400 231,570 5.91%
CPAXT 364,500 11,361,975 5.81%
MAJOR 177,300 2,616,550 5.80%
PLANB-R 340,100 2,896,855 5.79%
WP 4,500 19,630 5.79%
ACE 78,500 113,040 5.78%
TOP 280,500 16,699,875 5.77%
CBG 96,500 6,118,375 5.72%
BYD-R 401,100 1,488,172 5.68%
TTCL 5,400 19,548 5.65%
BYD 397,100 1,501,710 5.63%
TTW-R 61,200 550,800 5.58%
GPSC 113,800 6,276,575 5.51%
DELTA-R 815,500 58,964,125 5.50%
OSP-R 364,400 7,290,230 5.45%
PTTEP 329,000 50,436,850 5.38%
ONEE 371,700 1,928,780 5.32%
IRPC-R 2,646,600 5,049,792 5.26%
BANPU-R 3,269,600 18,258,940 5.22%
SAMART 178,100 1,137,210 5.17%
BCPG-R 46,600 331,775 5.16%
KKP-R 106,100 5,419,750 5.15%
CHAYO 92,500 490,250 5.11%
TTA 193,700 1,261,240 5.10%
EPG 47,700 335,925 5.09%
BE8 26,700 763,250 5.02%
DELTA 743,500 54,046,225 5.01%
BH 124,400 28,442,100 4.95%
SPALI-R 196,000 4,000,430 4.90%
ROJNA 195,100 1,439,655 4.84%
ERW 387,400 1,766,300 4.77%
AH 49,000 1,126,300 4.77%
SCGP-R 436,300 12,683,475 4.77%
TISCO-R 92,800 9,256,800 4.65%
WHA-R 1,595,700 7,668,376 4.64%
KGI 27,600 132,480 4.61%
VGI 5,866,500 9,850,694 4.61%
TVO 38,200 748,720 4.58%
SSP-R 33,000 254,925 4.50%
EA-R 144,000 5,127,825 4.50%
XPG 2,740,200 3,250,708 4.47%
KTB 9,843,800 162,718,290 4.44%
TASCO-R 185,500 2,944,420 4.44%
NSL 27,200 567,700 4.33%
CKP-R 555,600 2,132,414 4.32%
BGRIM-R 249,300 7,105,050 4.29%
BTS 1,711,300 9,326,585 4.28%
TRUE-R 1,751,000 13,954,335 4.25%
SCGP 388,400 11,302,500 4.25%
SINGER 145,900 1,435,710 4.22%
TCAP 143,800 7,328,325 4.21%
STGT-R 169,300 1,567,700 4.17%
CKP 531,000 2,045,362 4.13%
RBF 74,600 873,850 4.11%
CK-R 450,500 10,329,730 3.97%
EPG-R 36,900 260,145 3.94%
RS 49,500 648,450 3.89%
BCP-R 415,400 19,206,200 3.86%
EA 122,800 4,364,150 3.84%
STA 569,900 11,649,600 3.84%
SC 739,900 2,625,638 3.83%
STA-R 569,000 11,641,750 3.83%
GREEN 252,700 265,008 3.82%
SISB 41,200 1,773,475 3.79%
KCE 325,700 12,993,475 3.70%
HMPRO-R 659,000 7,117,810 3.66%
AKR 25,800 25,284 3.66%
RATCH-R 33,500 945,550 3.62%
M-CHAI 500 33,500 3.60%
SIS 29,000 769,050 3.59%
BJC 499,200 12,335,800 3.58%
DOHOME-R 80,300 891,450 3.55%
PLAT 18,200 54,236 3.51%
TOA 21,300 441,560 3.49%
BBIK-R 3,200 322,600 3.47%
SUSCO 186,600 823,668 3.46%
STEC-R 193,800 2,009,470 3.45%
SABUY 210,000 995,400 3.40%
THG-R 4,700 197,450 3.37%
THCOM 810,600 11,180,470 3.36%
CENTEL-R 108,700 4,787,025 3.34%
BAM 348,600 3,472,870 3.26%
AGE-R 28,600 56,628 3.25%
AU 81,700 767,335 3.21%
SCAP 6,600 19,140 3.18%
VIBHA 172,100 343,833 3.16%
TPIPL 73,800 101,106 3.14%
ASW 31,600 250,050 3.12%
VGI-R 3,945,900 6,582,143 3.10%
XPG-R 1,896,800 2,243,703 3.10%
OSP 201,300 4,024,180 3.01%
CPN-R 134,000 8,553,975 2.99%
THANI-R 420,600 961,526 2.93%
ORI 97,700 687,925 2.91%
III 41,500 379,725 2.75%
MEB 10,700 351,700 2.75%
TTA-R 104,500 679,250 2.75%
PR9 64,400 1,224,290 2.70%
KTB-R 5,756,700 96,482,130 2.60%
LH 1,215,200 8,506,400 2.58%
MBK-R 939,300 17,442,820 2.49%
EGATIF 13,600 79,560 2.48%
ITC 150,600 2,938,820 2.45%
JAS 1,698,200 3,595,968 2.36%
TSE 48,300 60,858 2.35%
KCG 47,500 452,085 2.28%
BOL 7,600 61,295 2.25%
SCI 59,200 52,494 2.21%
AUCT 8,700 86,130 2.17%
AP 242,300 2,444,890 2.16%
SCC-R 82,300 20,829,200 2.15%
AAV-R 398,700 964,854 2.14%
NYT 61,500 290,982 2.14%
TLI 100,500 932,700 2.12%
RCL-R 90,800 1,716,520 2.10%
RAM 600 18,300 2.09%
XO 27,400 736,125 2.07%
KAMART 69,100 982,330 2.05%
AH-R 20,900 476,250 2.04%
PM 15,800 113,190 1.96%
BBIK 1,800 181,300 1.95%
QH-R 346,500 754,726 1.95%
MC-R 33,800 463,060 1.94%
ICHI 102,500 1,804,640 1.91%
EKH 11,500 89,700 1.85%
PTL 2,800 27,720 1.84%
SCN 47,200 52,599 1.78%
MC 30,400 417,430 1.74%
CPALL-R 716,500 39,169,600 1.74%
DITTO 32,900 803,260 1.72%
ILM 6,100 132,830 1.72%
BEAUTY-R 276,200 174,006 1.67%
CV 617,400 336,741 1.63%
MBK 605,500 11,276,010 1.60%
ADVANC-R 43,500 9,091,600 1.59%
JMART-R 66,300 967,900 1.58%
BAM-R 165,300 1,644,735 1.55%
HUMAN 12,000 138,020 1.45%
HANA 114,200 4,471,025 1.42%
TFG 13,800 46,920 1.41%
WARRIX 76,000 454,520 1.41%
NEX 21,000 203,535 1.33%
JMT-R 147,700 3,261,460 1.26%
FSMART 54,000 352,270 1.22%
TRP 10,600 154,560 1.17%
BJC-R 163,200 4,021,320 1.17%
SGC 42,200 58,236 1.15%
WHAUP-R 35,400 145,456 1.13%
AEONTS 700 102,750 1.09%
AEONTS-R 700 103,350 1.09%
SNNP 85,900 1,436,830 1.05%
SNNP-R 85,600 1,434,380 1.05%
SAV 13,400 240,020 1.05%
TCAP-R 35,600 1,813,600 1.04%
CPF-R 89,100 1,648,620 1.02%
KEX 443,000 2,530,515 0.99%
PRM-R 176,000 1,308,710 0.97%
SAPPE-R 6,000 545,175 0.97%
ETC 35,700 103,672 0.88%
AU-R 21,600 207,360 0.85%
SISB-R 8,700 373,775 0.80%
TKN-R 31,000 328,680 0.75%
S 22,400 19,264 0.74%
MDX 33,000 157,740 0.73%
MASTER 6,100 436,150 0.71%
FORTH 14,900 242,630 0.69%
ASIAN 13,400 91,100 0.64%
BAFS 900 21,240 0.63%
BCH-R 23,300 499,250 0.62%
SCB-R 49,400 5,703,600 0.60%
KBANK-R 40,400 5,015,450 0.60%
PTT-R 141,000 4,797,400 0.59%
KCE-R 51,200 2,043,125 0.58%
ERW-R 44,300 202,380 0.55%
AURA 9,800 135,240 0.40%
CNTECH01 2,502 51,291 0.37%
SABINA-R 3,600 90,900 0.36%
MGC 3,800 22,050 0.35%
DEMCO 43,800 140,146 0.35%
AP-R 38,500 385,000 0.34%
BPP-R 4,200 63,000 0.32%
ACC 254,200 127,468 0.29%
ITC-R 18,000 351,880 0.29%
CCET 111,400 282,406 0.28%
SCB 22,000 2,541,000 0.27%
KTC-R 3,500 158,375 0.27%
EASTW 900 3,186 0.26%
KLINIQ 1,300 53,950 0.26%
AURA-R 5,700 79,230 0.23%
DCC-R 5,600 10,696 0.19%
BBL-R 11,200 1,574,850 0.17%
CCET-R 69,100 161,694 0.17%
SAFE-R 10,100 209,070 0.16%
BSRC 6,500 64,005 0.12%
SC-R 19,700 70,250 0.10%
GFPT-R 1,300 15,860 0.08%
SAPPE 500 46,125 0.08%
SABUY-R 4,200 19,974 0.07%
JTS 1,000 60,025 0.03%
SINGER-R 1,000 9,820 0.03%
COCOCO 2,000 21,800 0.02%
SJWD-R 400 6,480 0.01%
ACE-R 100 144 0.01%
FORTH-R 100 1,650 0.00%
TPIPL-R 100 136 0.00%
THCOM-R 600 8,340 0.00%
KEX-R 100 535 0.00%
หมายเหตุ:
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดย พัชรี มัยด้อหล้า