BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)
 TISCO                   160,000         15,560.00       97.25      09:59                       
 KBANK-F                 800,000        124,200.00      155.25      10:09                       
 TISCO                   420,000         40,845.00       97.25      10:10                       
 WACOAL                1,000,000         29,000.00       29.00      10:29                       
 PG                    2,500,000         22,500.00        9.00      10:29                       
 SO                    3,000,000         18,000.00        6.00      11:05                       
 THG                   1,260,000         31,752.00       25.20      11:50                       
 KKP                   1,988,600         97,192.83       48.88      12:26                       
 PRM                  30,000,000        256,500.00        8.55      14:01                       
 IRPC                 10,000,000         17,500.00        1.75      14:32                       
 MINT                    200,000          5,650.00       28.25      14:50                       
 CRC                     100,000          3,175.00       31.75      15:11                       
 MINT                    304,000          9,618.56       31.64      15:34                       
 LH                    1,110,000          7,448.10        6.71      15:35                       
 GPSC                     62,500          3,002.34       48.04      15:41                       
 CRC                     150,000          4,762.50       31.75      15:58                       
 ADVANC                  891,100        231,627.72      259.93      16:32                       
 DCC                  28,340,000         52,429.00        1.85      16:33                       
 DCC                  71,660,000        132,571.00        1.85      16:35                       
 DIMET                 2,000,000            580.00        0.29      16:35                       
 KBANK-F                 790,000        122,675.94      155.29      16:36                       
 PRM                   1,220,700         10,991.06        9.00      16:36                       
 DIMET                 3,000,000            870.00        0.29      16:36                       
 DIMET                 3,000,000            870.00        0.29      16:36                       
 SAAM                    700,000          4,900.00        7.00      16:37                       
 DCC                  56,660,000        104,821.00        1.85      16:37                       
 BWG                   1,500,000            675.00        0.45      16:37                       
 BWG                   3,500,000          1,575.00        0.45      16:38                       
 GULF13C2501A          5,000,000          1,550.00        0.31      16:40                       
 SAWAD                   100,000          4,100.00       41.00      16:41                       
 TRUE                    471,000          4,851.30       10.30      16:41                       
 SMPC                  1,500,000         14,250.00        9.50      16:41                       
 DCC                  15,000,000         27,750.00        1.85      16:42                       
 DCC                   6,600,000         12,210.00        1.85      16:43                       
 DCC                   3,400,000          6,290.00        1.85      16:43                       
 DCC                  11,670,000         21,589.50        1.85      16:44                       
 DCC                  11,670,000         21,589.50        1.85      16:44                       
 DCC                  11,670,000         21,589.50        1.85      16:45                       
 DCC                  11,670,000         21,589.50        1.85      16:45                       
 JMT                     506,500          9,015.70       17.80      16:47                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย