สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 1,669.43 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         3,907.34     9.35     3,354.40     8.02       552.92
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,804.04     6.71     2,523.31     6.04       280.72
นักลงทุนต่างประเทศ              20,591.15    49.25    22,260.57    53.24    -1,669.43
นักลงทุนทั่วไป                   14,505.77    34.70    13,669.99    32.70       835.78
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         3,895.54     9.53     3,326.47     8.14       569.06
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,803.68     6.86     2,523.04     6.18       280.63
นักลงทุนต่างประเทศ              20,442.18    50.03    22,144.37    54.20    -1,702.20
นักลงทุนทั่วไป                   13,715.59    33.57    12,863.09    31.48       852.50
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                            11.80     1.24        27.93     2.94       -16.14
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    0.36     0.04         0.27     0.03         0.09
นักลงทุนต่างประเทศ                 148.97    15.66       116.20    12.21        32.77
นักลงทุนทั่วไป                      790.18    83.06       806.90    84.82       -16.72

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,451.16 จุด ลดลง 1.87 จุด (-0.13%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 40,856.97 ล้านบาท