BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 PRM                  10,000,000         86,500.00        8.65      09:56                       
 PRM                   3,171,800         27,436.07        8.65      09:58                       
 PRM                   1,828,200         15,813.93        8.65      09:58                       
 VAYU1                 1,900,000         19,171.00       10.09      10:00                       
 ADVANC                   45,900         12,852.00      280.00      10:00                       
 PRM                   5,000,000         43,750.00        8.75      10:07                       
 PRM                   6,000,000         52,500.00        8.75      10:07                       
 VCOM                  5,000,000         12,200.00        2.44      10:14                       
 PRM                   8,400,000         73,500.00        8.75      10:16                       
 KBANK                   160,700         24,839.96      154.57      10:34                       
 RS                    6,600,000         37,290.00        5.65      11:36                       
 ADVANC                   80,000         22,720.00      284.00      12:01                       
 GPSC                    100,000          4,100.00       41.00      12:01                       
 PTTEP                   120,000         14,400.00      120.00      12:04                       
 RS                    3,450,000         19,492.50        5.65      12:10                       
 INTUCH                   80,000          7,720.00       96.50      12:13                       
 GULF                    100,000          6,050.00       60.50      12:14                       
 RS                    2,000,000         11,300.00        5.65      14:18                       
 TU                    3,000,000         36,600.00       12.20      14:19                       
 PRM                   2,000,000         17,600.00        8.80      14:27                       
 RS                    2,000,000         11,300.00        5.65      14:43                       
 SCC                      40,000          6,660.00      166.50      14:57                       
 IVL                     110,400          3,336.29       30.22      14:59                       
 GPSC                    230,000          9,315.00       40.50      15:51                       
 BJC                     200,000          4,740.00       23.70      16:12                       
 RJH                     161,000          3,300.50       20.50      16:31                       
 QLT                   1,100,000          2,321.00        2.11      16:31                       
 SCC                      50,000          8,300.00      166.00      16:34                       
 RP                    2,173,500          2,282.18        1.05      16:39                       
 A5                    3,000,000          7,740.00        2.58      16:40                       
 BDMS                    579,300         13,896.13       23.99      16:40                       
 POLY                  1,000,000          7,250.00        7.25      16:40                       
 BDMS                  2,842,800         68,192.52       23.99      16:40                       
 POLY                  1,000,000          7,250.00        7.25      16:41                       
 CHG                   2,152,800          5,468.11        2.54      16:41                       
 BH                       20,700          3,922.65      189.50      16:41                       
 BCP                     194,300          5,246.10       27.00      16:41                       
 BDMS                 10,000,000        239,878.00       23.99      16:43                       
 POLY                  1,000,000          7,250.00        7.25      16:43                       
 BDMS                 13,340,300        320,004.45       23.99      16:43                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย