BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 FND                   3,302,400        198,144.00       60.00      10:51                       
 FND                     510,720         30,643.20       60.00      10:52                       
 FND                     915,720         54,943.20       60.00      10:53                       
 FND                   1,310,640         78,638.40       60.00      10:53                       
 FND-F                   720,000         43,200.00       60.00      10:54                       
 FND-F                 1,485,375         89,122.50       60.00      10:55                       
 FND                     175,000         10,500.00       60.00      10:56                       
 FND                     581,000         34,860.00       60.00      10:57                       
 FND                     291,000         17,460.00       60.00      10:57                       
 FND                      50,000          3,000.00       60.00      10:58                       
 PSG                  34,000,000         10,880.00        0.32      12:24                       
 HKCE01                  820,000         19,827.60       24.18      12:53                       
 HKCE01                  820,000         19,827.60       24.18      13:37                       
 LH                   48,935,000        205,527.00        4.20      14:16                       
 FND                     469,000         28,140.00       60.00      14:31                       
 FND-F                   150,000          9,000.00       60.00      14:32                       
 CPALL                   400,000         23,804.00       59.51      14:34                       
 FND-F                   950,000         57,000.00       60.00      15:38                       
 AWC                   3,328,000          7,321.60        2.20      15:45                       
 CPF                   1,600,000         41,919.20       26.20      16:37                       
 CPN                      60,000          3,015.00       50.25      16:37                       
 PTT                     123,700          3,865.63       31.25      16:38                       
 DELTA13P2508A         2,500,000            800.00        0.32      16:38                       
 GULF13C2508B          1,100,000            506.00        0.46      16:39                       
 DELTA                   200,000         20,300.00      101.50      16:42                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย