สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 661.13 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
ADVANC 1,565,253,620.00 956,428,387.00 2,521,682,007.00 608,825,233.00 36.12
CPALL 757,706,450.00 657,710,335.00 1,415,416,785.00 99,996,115.00 39.41
KTB 535,134,842.00 543,858,940.00 1,078,993,782.00 -8,724,098.00 32.94
KBANK 432,439,630.00 554,990,986.00 987,430,616.00 -122,551,356.00 25.60
DELTA 548,947,308.00 429,621,150.00 978,568,458.00 119,326,158.00 28.92
PTT 421,660,537.50 549,940,025.00 971,600,562.50 -128,279,487.50 50.55
PTTEP 367,757,168.75 435,832,800.00 803,589,968.75 -68,075,631.25 37.24
GULF 419,566,837.50 295,804,300.00 715,371,137.50 123,762,537.50 35.80
AOT 466,600,003.00 239,213,877.50 705,813,880.50 227,386,125.50 31.23
SCB 366,294,100.00 241,268,300.00 607,562,400.00 125,025,800.00 34.23
TRUE 332,585,500.00 258,578,468.60 591,163,968.60 74,007,031.40 55.46
SCC 246,357,490.00 341,657,450.00 588,014,940.00 -95,299,960.00 50.58
BBL 279,670,950.00 291,811,087.50 571,482,037.50 -12,140,137.50 30.44
TTB 225,781,915.80 206,857,541.00 432,639,456.80 18,924,374.80 26.96
BDMS 201,237,566.00 206,463,900.00 407,701,466.00 -5,226,334.00 37.60
CPN 189,024,553.00 198,911,233.50 387,935,786.50 -9,886,680.50 55.38
CPF 179,157,990.00 140,263,700.00 319,421,690.00 38,894,290.00 48.74
TISCO 170,909,050.00 137,487,912.00 308,396,962.00 33,421,138.00 33.05
BH 144,917,140.00 161,179,000.00 306,096,140.00 -16,261,860.00 34.53
CRC 164,710,970.00 129,193,034.20 293,904,004.20 35,517,935.80 29.90
MINT 91,217,375.00 198,410,820.00 289,628,195.00 -107,193,445.00 29.70
CCET 152,406,230.00 85,305,000.00 237,711,230.00 67,101,230.00 19.62
IVL 46,204,310.00 172,790,909.80 218,995,219.80 -126,586,599.80 34.74
SAWAD 151,477,590.00 65,235,697.00 216,713,287.00 86,241,893.00 18.23
PTTGC 70,063,702.00 126,552,370.00 196,616,072.00 -56,488,668.00 32.38
HMPRO 63,007,974.00 128,129,930.90 191,137,904.90 -65,121,956.90 32.86
TOP 61,219,350.00 118,437,950.00 179,657,300.00 -57,218,600.00 32.31
OR 71,529,510.00 105,594,785.50 177,124,295.50 -34,065,275.50 35.59
KTC 83,861,235.00 78,621,850.00 162,483,085.00 5,239,385.00 29.25
EA 117,920,952.00 31,893,271.20 149,814,223.20 86,027,680.80 14.58
WHA 60,720,382.00 86,183,922.00 146,904,304.00 -25,463,540.00 32.53
BANPU 64,965,180.00 63,959,089.44 128,924,269.44 1,006,090.56 46.97
BTS 65,355,934.00 53,368,418.00 118,724,352.00 11,987,516.00 37.47
OSP 67,373,825.00 46,280,960.00 113,654,785.00 21,092,865.00 35.79
CBG 59,578,650.00 53,982,088.50 113,560,738.50 5,596,561.50 30.80
HANA 45,560,211.70 60,301,850.00 105,862,061.70 -14,741,638.30 14.60
AWC 30,734,242.00 68,632,580.00 99,366,822.00 -37,898,338.00 34.16
TFG 81,536,790.00 13,701,111.40 95,237,901.40 67,835,678.60 35.95
SCGP 30,841,260.00 61,980,440.00 92,821,700.00 -31,139,180.00 27.23
MTC 45,639,125.00 45,582,500.00 91,221,625.00 56,625.00 26.85
BGRIM 44,631,770.00 44,007,070.00 88,638,840.00 624,700.00 32.56
PLANB 53,694,860.00 31,507,964.00 85,202,824.00 22,186,896.00 18.96
COM7 48,431,210.00 35,828,582.80 84,259,792.80 12,602,627.20 22.31
BEM 30,332,753.00 51,894,720.00 82,227,473.00 -21,561,967.00 32.54
AMATA 24,278,569.20 52,072,980.00 76,351,549.20 -27,794,410.80 22.28
GPSC 28,364,675.00 46,894,300.00 75,258,975.00 -18,529,625.00 26.57
TU 24,450,690.00 48,816,200.00 73,266,890.00 -24,365,510.00 33.78
KCE 20,886,630.00 46,624,710.00 67,511,340.00 -25,738,080.00 24.39
LH 22,046,258.00 32,989,688.80 55,035,946.80 -10,943,430.80 34.17
PR9 33,762,155.00 19,605,500.00 53,367,655.00 14,156,655.00 21.63
BJC 23,841,580.00 27,313,357.80 51,154,937.80 -3,471,777.80 43.04
BCP 25,973,275.00 24,796,575.00 50,769,850.00 1,176,700.00 29.06
GLOBAL 27,420,545.00 21,292,323.95 48,712,868.95 6,128,221.05 33.65
EGCO 28,095,994.50 18,011,267.00 46,107,261.50 10,084,727.50 32.44
CK 36,912,730.00 8,361,410.00 45,274,140.00 28,551,320.00 23.31
CENTEL 25,278,500.00 19,736,600.00 45,015,100.00 5,541,900.00 25.10
TCAP 11,756,550.00 28,512,325.00 40,268,875.00 -16,755,775.00 25.69
RATCH 17,130,275.00 22,502,850.00 39,633,125.00 -5,372,575.00 31.65
TLI 27,584,460.00 11,466,610.00 39,051,070.00 16,117,850.00 20.46
ERW 33,647,116.00 4,979,210.00 38,626,326.00 28,667,906.00 25.81
KKP 6,957,987.50 30,098,625.00 37,056,612.50 -23,140,637.50 19.92
BCPG 28,224,770.00 6,925,510.00 35,150,280.00 21,299,260.00 12.03
SPALI 10,349,450.00 24,458,038.00 34,807,488.00 -14,108,588.00 15.52
BA 19,375,590.00 13,592,890.00 32,968,480.00 5,782,700.00 28.49
AAV 11,640,872.00 20,016,821.00 31,657,693.00 -8,375,949.00 22.63
STA 14,674,480.00 16,827,117.40 31,501,597.40 -2,152,637.40 22.06
RCL 23,493,950.00 5,299,055.00 28,793,005.00 18,194,895.00 13.51
BTG 10,054,830.00 17,053,410.00 27,108,240.00 -6,998,580.00 37.82
SISB 8,958,910.00 16,699,270.00 25,658,180.00 -7,740,360.00 19.00
TOA 8,875,370.00 15,770,960.00 24,646,330.00 -6,895,590.00 18.01
JMT 11,031,168.00 12,966,980.00 23,998,148.00 -1,935,812.00 9.47
VGI 7,966,372.00 15,219,708.00 23,186,080.00 -7,253,336.00 27.91
BAM 11,115,745.00 11,606,895.00 22,722,640.00 -491,150.00 18.14
STGT 6,472,760.00 15,399,265.00 21,872,025.00 -8,926,505.00 14.05
CPAXT 12,491,967.00 8,456,170.00 20,948,137.00 4,035,797.00 14.57
SPRC 6,025,505.00 12,648,430.00 18,673,935.00 -6,622,925.00 13.92
JAS 3,794,858.00 14,852,413.00 18,647,271.00 -11,057,555.00 14.53
TIDLOR 18,105,744.00 8,900.10 18,114,644.10 18,096,843.90 5.46
GFPT 7,078,505.00 11,011,055.00 18,089,560.00 -3,932,550.00 33.86
ICHI 6,998,790.00 10,692,250.00 17,691,040.00 -3,693,460.00 12.27
BLA 13,099,090.00 4,403,510.00 17,502,600.00 8,695,580.00 29.59
MASTER 4,194,420.00 13,245,430.00 17,439,850.00 -9,051,010.00 28.26
DOHOME 6,382,104.00 10,449,122.00 16,831,226.00 -4,067,018.00 21.21
NCAP 6,158,570.00 10,455,272.00 16,613,842.00 -4,296,702.00 21.98
KLINIQ 8,772,930.00 7,367,730.00 16,140,660.00 1,405,200.00 11.18
PRM 7,932,755.00 7,937,220.00 15,869,975.00 -4,465.00 18.70
JMART 5,236,095.00 10,520,813.75 15,756,908.75 -5,284,718.75 21.67
SIRI 6,653,204.00 8,705,849.00 15,359,053.00 -2,052,645.00 15.15
ITC 6,811,586.00 8,471,590.00 15,283,176.00 -1,660,004.00 19.87
NSL 2,329,650.00 12,542,625.00 14,872,275.00 -10,212,975.00 20.12
PSL 9,174,120.00 5,630,125.00 14,804,245.00 3,543,995.00 16.07
NER 3,943,356.00 10,788,692.00 14,732,048.00 -6,845,336.00 21.94
GUNKUL 11,208,682.00 3,271,538.32 14,480,220.32 7,937,143.68 21.17
SAT 4,210,220.00 10,244,964.20 14,455,184.20 -6,034,744.20 46.90
DITTO 2,107,890.00 12,283,420.00 14,391,310.00 -10,175,530.00 14.08
BCH 7,997,510.00 6,052,600.00 14,050,110.00 1,944,910.00 10.02
MONO 9,026,327.00 5,006,095.00 14,032,422.00 4,020,232.00 12.99
PTG 6,292,220.00 7,235,140.00 13,527,360.00 -942,920.00 20.43
AURA 4,751,910.00 8,557,910.00 13,309,820.00 -3,806,000.00 24.67
AP 3,970,378.50 8,882,865.00 12,853,243.50 -4,912,486.50 6.36
โดย พัชรี มัยด้อหล้า