BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 RATCH                   510,000         13,265.10       26.01      14:07                       
 RATCH                   120,000          3,121.20       26.01      14:08                       
 AQUA                  9,000,000          1,620.00        0.18      14:09                       
 SMT                   7,000,000          9,100.00        1.30      15:13                       
 AQUA                  6,000,000          1,080.00        0.18      15:29                       
 BDMS                    193,300          4,322.94       22.36      15:45                       
 BDMS                    167,300          3,741.48       22.36      15:49                       
 BEM                  10,330,000         55,265.50        5.35      16:40                       
 SCAP                 47,000,000         56,400.00        1.20      16:40                       
 BBL                     690,200         97,663.30      141.50      16:40                       
 SCB                   1,184,200        140,851.59      118.94      16:40                       
 PIS                     800,000          3,232.00        4.04      16:41                       
 BEM                   6,737,700         36,046.70        5.35      16:41                       
 PTT-F                 1,691,700         50,328.08       29.75      16:42                       
 CPALL                   794,200         37,327.40       47.00      16:42                       
 BDMS                  7,132,400        153,703.93       21.55      16:42                       
 CRC                   1,344,000         25,132.80       18.70      16:42                       
 PTTGC-F                 382,100          7,947.68       20.80      16:43                       
 ADVANC                  565,000        161,557.68      285.94      16:43                       
 CRC                   5,169,100         96,662.17       18.70      16:43                       
 AOT                     495,000         16,455.48       33.24      16:43                       
 BCP                     265,000          9,604.34       36.24      16:44                       
 GULF                    356,200         16,029.00       45.00      16:44                       
 SCB                     441,100         52,270.35      118.50      16:44                       
 DELTA13P2508B         5,000,000          1,500.00        0.30      16:44                       
 BEM                  28,900,000        154,583.21        5.35      16:45                       
 DELTA                    60,000          6,240.00      104.00      16:45                       
 ADVANC13C2510A        2,700,000            756.00        0.28      16:45                      
 KBANK-F                 313,400         48,263.60      154.00      16:45                       
 BH                       45,000          6,298.74      139.97      16:45                       
 CPALL                 1,100,000         51,689.66       46.99      16:46                       
 SCB                      54,500          6,456.96      118.48      16:46                       
 BTS                   1,000,000          4,460.00        4.46      16:46                       
 CPN                   1,000,000         45,490.90       45.49      16:46                       
 AOT-F                   932,800         31,015.60       33.25      16:46                       
 CRC                   7,670,000        143,400.62       18.70      16:47                       
 PTT                   1,200,000         35,692.92       29.74      16:47                       
 DELTA                 1,725,000        179,364.12      103.98      16:47                       
 DELTA                   482,700         50,200.80      104.00      16:47                       
 OR                      540,000          6,370.70       11.80      16:48                       
 GULF                  1,800,000         80,983.80       44.99      16:48                       
 KBANK                    42,000          6,466.71      153.97      16:48                       
 KTC                   2,700,000        103,929.21       38.49      16:48                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย