BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 ITD                   2,000,000            480.00        0.24      10:00                       
 ITD                   1,000,000            240.00        0.24      10:00                       
 SCB                   1,000,000        115,250.00      115.25      10:55                       
 PSG                   4,300,000          4,945.00        1.15      11:36                       
 BDMS                  1,000,000         21,450.00       21.45      12:04                       
 BDMS                  1,000,000         21,350.00       21.35      14:32                       
 PLANB                 1,500,000          7,500.00        5.00      14:52                       
 BCP                     501,000         17,910.75       35.75      15:39                       
 BTS                   4,000,000         18,240.00        4.56      15:41                       
 CHG                   4,400,000          7,040.00        1.60      15:41                       
 CPALL                 3,000,000        144,000.00       48.00      15:42                       
 CPAXT                 1,200,000         23,160.00       19.30      15:42                       
 CPN                   2,300,000        105,225.00       45.75      15:43                       
 OSP                     500,000          7,950.00       15.90      15:43                       
 PTT                  10,000,000        297,500.00       29.75      15:44                       
 RATCH                   550,000         14,162.50       25.75      15:44                       
 STA                     600,000          7,440.00       12.40      15:44                       
 TCAP                    500,000         23,500.00       47.00      15:45                       
 TVO                     500,000         11,000.00       22.00      15:45                       
 WHA                   5,500,000         17,270.00        3.14      15:46                       
 XO-F                  1,000,000         15,019.40       15.02      16:36                       
 CPF                   1,530,600         38,265.00       25.00      16:37                       
 KBANK                   303,100         46,570.35      153.65      16:37                       
 SCB                   1,457,000        169,404.37      116.27      16:37                       
 BDMS                  2,134,800         45,538.27       21.33      16:37                       
 HMPRO                   641,000          4,903.65        7.65      16:37                       
 PTT                   2,041,100         60,212.45       29.50      16:38                       
 SCB                     796,800         92,643.38      116.27      16:38                       
 PTT                     205,800          6,107.22       29.68      16:39                       
 AOT                     195,900          6,415.73       32.75      16:40                       
 DELTA                    93,300          8,816.85       94.50      16:41                       
 IVF                   2,650,000          2,067.00        0.78      16:42                       
 MNIT                 11,000,000         19,580.00        1.78      16:42                       
 DELTA                    39,600          3,742.20       94.50      16:43                       
 DELTA                    33,100          3,127.95       94.50      16:43                       
 AOT                     329,200         10,781.30       32.75      16:43                       
 MNIT2                 9,000,000         41,400.00        4.60      16:43                       
 DELTA13P2508B         2,600,000            962.00        0.37      16:53                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย