BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 TRUE                    254,800          3,052.50       11.98      10:25                       
 GULF13C2510A          5,000,000            600.00        0.12      11:14                       
 TRUE                  3,883,811         43,498.68       11.20      14:09                       
 GULF13C2510A          5,000,000            600.00        0.12      15:25                       
 KBANK                    50,000          7,800.00      156.00      15:29                       
 KBANK                   150,000         23,400.00      156.00      15:36                       
 SCC                      25,000          4,237.50      169.50      15:46                       
 KBANK                    60,000          9,360.00      156.00      15:47                       
 KBANK                    50,000          7,800.00      156.00      16:00                       
 KBANK                    50,000          7,800.00      156.00      16:07                       
 KBANK                   100,000         15,600.00      156.00      16:16                       
 ADVANC                   17,400          5,188.68      298.20      16:25                       
 KBANK                    23,300          3,816.54      163.80      16:25                       
 KBANK                    21,300          3,488.94      163.80      16:25                       
 DELTA13C2509B         3,000,000          1,140.00        0.38      16:27                       
 MINT                  1,492,900         35,763.76       23.96      16:37                       
 SAWAD                   205,700          3,517.47       17.10      16:38                       
 ADVANC                   84,800         21,897.97      258.23      16:39                       
 MTI                   1,425,000         21,375.00       15.00      16:39                       
 CPALL                   438,900         19,894.11       45.33      16:40                       
 KBANK                   404,500         63,217.61      156.29      16:41                       
 GULF13C2510A          4,000,000            480.00        0.12      16:41                       
 BH                       31,900          4,386.25      137.50      16:42                       
 GPSC                    198,900          5,817.83       29.25      16:42                       
 KTB                   2,039,200         44,372.58       21.76      16:42                       
 PTTEP                   113,100         12,237.09      108.20      16:43                       
 DELTA13C2509B         3,000,000          1,080.00        0.36      16:46                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย