BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 MEITUAN19            17,790,000         30,011.73        1.69      10:04                       
 MEITUAN19            12,210,000         20,598.27        1.69      10:15                       
 WHART                   518,800          4,526.53        8.73      10:31                       
 GULF13C2510A          4,000,000            560.00        0.14      10:36                       
 DELTA13P2509A         2,500,000            450.00        0.18      11:56                       
 WHART                   480,700          4,194.11        8.73      12:07                       
 KBANK-F                  20,000          3,155.00      157.75      12:18                       
 KBANK                   100,000         15,775.00      157.75      12:21                       
 KBANK                   200,000         31,450.00      157.25      14:03                       
 KBANK-F                  20,000          3,155.00      157.75      14:17                       
 KBANK-F                  40,000          6,310.00      157.75      14:44                       
 PSP                  11,000,000         53,460.00        4.86      14:56                       
 PSP                   3,500,000         17,010.00        4.86      15:00                       
 PSG                   3,900,000          3,510.00        0.90      15:12                       
 QQQM19                  202,000          3,006.77       14.89      15:15                       
 PSP                   4,000,000         19,440.00        4.86      15:55                       
 PSP                   3,000,000         14,580.00        4.86      15:57                       
 TL                    5,000,000          2,300.00        0.46      16:31                       
 NEWS              1,000,000,000         10,000.00        0.01      16:40                       
 KBANK-F                 450,000         70,879.37      157.51      16:40                       
 KBANK                   736,700        116,210.67      157.74      16:40                       
 TNR-F                36,000,000        248,400.00        6.90      16:40                       
 KBANK                    30,800          4,851.00      157.50      16:41                       
 CPALL                15,000,000        671,326.50       44.76      16:41                       
 NEWS              1,000,000,000         10,000.00        0.01      16:41                       
 KBANK                    26,600          4,189.79      157.51      16:42                       
 AOT13P2511A           3,000,000            480.00        0.16      16:42                       
 DELTA13P2509A         2,500,000            525.00        0.21      16:42                       
 ACE                   6,603,000          8,649.93        1.31      16:43                       
 ACE                   1,683,000          2,204.73        1.31      16:44                       
 DELTA                    51,000          5,533.50      108.50      16:44                       
 DELTA                    51,100          5,544.35      108.50      16:46                       
 DELTA                    63,800          6,922.30      108.50      16:46                       
 DELTA                    31,900          3,461.15      108.50      16:46                       
 SKR                     955,000          4,966.00        5.20      16:55                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย