BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)
 KBANK-F               1,000,000        170,500.00      170.50      11:08                       
 ADVANC13C2511A        6,580,000          1,637.76        0.25      12:03                      
 BDMS                    150,000          3,157.50       21.05      12:16                       
 BDMS                    150,000          3,165.00       21.10      13:59                       
 FUEVFVND01              243,000         11,688.30       48.10      14:25                       
 BH                       50,000          8,962.50      179.25      14:37                       
 BH                       30,000          5,385.00      179.50      15:06                       
 BH                       30,000          5,370.00      179.00      15:44                       
 BH                       80,000         14,360.00      179.50      15:57                       
 TRV                   1,500,000          2,850.00        1.90      16:36                       
 PJW                  13,650,000         31,395.00        2.30      16:36                       
 TRV                   1,500,000          2,850.00        1.90      16:36                       
 PJW                   9,000,000         20,700.00        2.30      16:37                       
 BDMS                  4,800,000        101,074.56       21.06      16:37                       
 TRUE                    440,000          4,840.00       11.00      16:37                       
 BDMS                    207,000          4,347.00       21.00      16:37                       
 CPALL                    83,100          3,718.73       44.75      16:37                       
 HMPRO                   649,300          4,642.50        7.15      16:37                       
 PTTEP                    71,400          7,854.00      110.00      16:37                       
 AAI                   3,000,000         14,635.50        4.88      16:37                       
 BDMS                  4,000,000         84,228.80       21.06      16:39                       
 BDMS                  3,718,000         78,290.67       21.06      16:39                       
 IVL                     234,300          4,756.29       20.30      16:39                       
 BH                      400,000         71,591.04      178.98      16:40                       
 BH                      400,000         71,591.04      178.98      16:40                       
 BH                      400,000         71,591.04      178.98      16:40                       
 BH                      292,100         52,279.36      178.98      16:42                       
 SKR                     500,000          3,000.00        6.00      16:45                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย