สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2568 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 618.46 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
PTT 1,078,517,157.00 1,589,831,032.50 2,668,348,189.50 -511,313,875.50 41.06
CPALL 290,921,145.75 444,616,594.50 735,537,740.25 -153,695,448.75 25.05
DELTA 394,040,280.00 314,716,650.00 708,756,930.00 79,323,630.00 31.67
THAI 232,610,144.00 405,717,410.00 638,327,554.00 -173,107,266.00 8.42
ADVANC 292,893,550.00 320,439,265.00 613,332,815.00 -27,545,715.00 19.97
SCB 328,335,969.50 280,647,930.00 608,983,899.50 47,688,039.50 30.30
BH 362,431,250.00 178,666,590.00 541,097,840.00 183,764,660.00 26.73
KBANK 224,155,992.00 315,453,488.00 539,609,480.00 -91,297,496.00 29.70
PTTEP 244,090,424.00 287,495,390.50 531,585,814.50 -43,404,966.50 20.40
TRUE 221,938,580.00 287,153,234.30 509,091,814.30 -65,214,654.30 48.39
BBL 267,935,020.00 201,162,650.00 469,097,670.00 66,772,370.00 29.46
KTB 319,933,671.20 135,332,162.20 455,265,833.40 184,601,509.00 18.68
SCC 316,371,000.00 109,226,450.00 425,597,450.00 207,144,550.00 27.10
AOT 230,604,368.75 190,849,609.25 421,453,978.00 39,754,759.50 19.42
CPF 127,869,774.40 272,632,116.00 400,501,890.40 -144,762,341.60 30.33
OR 208,032,813.10 191,258,345.50 399,291,158.60 16,774,467.60 42.41
KTC 121,069,046.00 249,579,422.75 370,648,468.75 -128,510,376.75 26.77
HMPRO 235,915,406.95 121,880,665.00 357,796,071.95 114,034,741.95 40.99
GULF 134,896,722.25 151,841,444.00 286,738,166.25 -16,944,721.75 21.79
BDMS 92,471,317.20 139,461,399.00 231,932,716.20 -46,990,081.80 11.07
SAWAD 38,947,980.00 174,682,760.00 213,630,740.00 -135,734,780.00 24.48
TOP 130,191,325.00 79,041,675.00 209,233,000.00 51,149,650.00 22.35
PTTGC 86,972,370.00 94,032,590.00 181,004,960.00 -7,060,220.00 26.91
HANA 77,652,070.00 82,069,240.00 159,721,310.00 -4,417,170.00 31.25
COM7 90,209,960.00 64,501,363.40 154,711,323.40 25,708,596.60 34.04
TISCO 104,106,600.00 45,429,650.00 149,536,250.00 58,676,950.00 31.60
CPN 47,394,779.00 96,352,900.00 143,747,679.00 -48,958,121.00 22.58
KKP 84,085,950.00 50,282,675.00 134,368,625.00 33,803,275.00 43.41
TTB 77,714,639.00 56,307,688.00 134,022,327.00 21,406,951.00 23.03
MINT 78,103,244.30 55,377,959.00 133,481,203.30 22,725,285.30 27.73
CBG 104,703,600.00 28,553,350.00 133,256,950.00 76,150,250.00 35.19
WHA 92,984,739.08 38,412,800.00 131,397,539.08 54,571,939.08 31.18
CRC 72,742,589.80 54,210,709.80 126,953,299.60 18,531,880.00 33.99
GPSC 49,990,150.00 59,279,450.00 109,269,600.00 -9,289,300.00 32.43
MTC 48,521,175.00 59,580,550.00 108,101,725.00 -11,059,375.00 13.93
TIDLOR 40,514,610.00 67,255,160.60 107,769,770.60 -26,740,550.60 25.63
AMATA 57,473,820.00 44,490,350.00 101,964,170.00 12,983,470.00 26.28
BTS 19,320,060.00 81,180,068.00 100,500,128.00 -61,860,008.00 18.87
TFG 64,343,720.00 26,299,365.00 90,643,085.00 38,044,355.00 35.46
SCGP 35,056,470.00 44,164,850.00 79,221,320.00 -9,108,380.00 20.09
CCET 45,022,665.00 31,971,200.00 76,993,865.00 13,051,465.00 25.93
IVL 41,742,690.00 33,926,160.00 75,668,850.00 7,816,530.00 18.90
CPAXT 19,166,774.60 55,646,100.00 74,812,874.60 -36,479,325.40 22.87
ICHI 10,435,180.00 64,116,020.00 74,551,200.00 -53,680,840.00 21.96
BCP 42,357,050.00 24,196,525.00 66,553,575.00 18,160,525.00 25.88
SPALI 27,970,290.00 38,140,890.00 66,111,180.00 -10,170,600.00 29.11
LH 21,263,815.96 40,541,466.00 61,805,281.96 -19,277,650.04 30.61
BA 21,581,640.00 39,530,480.00 61,112,120.00 -17,948,840.00 34.11
BANPU 25,051,510.00 34,176,694.00 59,228,204.00 -9,125,184.00 24.73
KCE 32,007,975.00 25,898,525.00 57,906,500.00 6,109,450.00 17.05
JMT 36,243,942.80 19,472,400.00 55,716,342.80 16,771,542.80 21.85
OSP 32,308,577.80 23,113,080.00 55,421,657.80 9,195,497.80 30.93
BGRIM 18,146,270.00 36,748,160.00 54,894,430.00 -18,601,890.00 27.43
PLANB 31,603,678.00 20,671,528.00 52,275,206.00 10,932,150.00 19.03
BCH 7,838,010.00 44,152,070.00 51,990,080.00 -36,314,060.00 20.13
EGCO 13,386,500.00 37,799,950.00 51,186,450.00 -24,413,450.00 30.50
BEM 11,434,600.00 39,457,213.85 50,891,813.85 -28,022,613.85 20.41
TU 25,450,912.20 22,752,330.00 48,203,242.20 2,698,582.20 19.53
JMART 27,935,975.00 20,217,255.00 48,153,230.00 7,718,720.00 19.49
BTG 27,535,120.00 20,132,330.00 47,667,450.00 7,402,790.00 13.19
CENTEL 33,361,675.00 11,868,850.00 45,230,525.00 21,492,825.00 12.68
AWC 16,666,289.68 28,274,552.00 44,940,841.68 -11,608,262.32 17.26
SISB 17,816,710.00 27,077,080.00 44,893,790.00 -9,260,370.00 22.96
TLI 36,955,650.40 7,452,100.00 44,407,750.40 29,503,550.40 26.73
SPRC 11,370,592.00 32,052,594.00 43,423,186.00 -20,682,002.00 25.19
BCPG 29,641,750.00 12,968,205.00 42,609,955.00 16,673,545.00 20.90
GLOBAL 10,556,550.00 30,748,404.65 41,304,954.65 -20,191,854.65 24.61
TCAP 27,400,850.00 13,536,225.00 40,937,075.00 13,864,625.00 19.63
CHAYO 10,462,067.00 28,786,193.00 39,248,260.00 -18,324,126.00 9.61
PR9 5,737,090.00 30,949,430.00 36,686,520.00 -25,212,340.00 19.01
JAS 17,658,666.00 18,577,994.00 36,236,660.00 -919,328.00 9.45
ITC 14,118,140.00 17,066,970.00 31,185,110.00 -2,948,830.00 18.54
BAM 13,334,808.40 17,843,455.00 31,178,263.40 -4,508,646.60 17.25
CK 22,662,410.00 7,171,110.00 29,833,520.00 15,491,300.00 20.80
ORI 13,151,532.00 15,969,032.00 29,120,564.00 -2,817,500.00 11.98
RCL 3,284,425.00 24,901,600.00 28,186,025.00 -21,617,175.00 13.27
EA 10,383,178.00 16,716,137.86 27,099,315.86 -6,332,959.86 15.84
ERW 18,540,700.00 7,503,650.00 26,044,350.00 11,037,050.00 21.26
BJC 13,075,230.00 11,800,870.00 24,876,100.00 1,274,360.00 17.62
VGI 6,529,111.00 17,342,975.00 23,872,086.00 -10,813,864.00 19.03
M 12,987,410.00 10,063,390.00 23,050,800.00 2,924,020.00 21.72
DOHOME 16,121,212.00 6,464,902.00 22,586,114.00 9,656,310.00 19.17
PRM 7,978,170.00 14,170,430.00 22,148,600.00 -6,192,260.00 19.59
TOA 13,529,110.00 7,930,070.00 21,459,180.00 5,599,040.00 30.19
RATCH 6,420,775.00 14,744,950.00 21,165,725.00 -8,324,175.00 10.16
TVO 15,881,590.00 5,106,140.00 20,987,730.00 10,775,450.00 17.50
NETBAY 11,621,280.00 9,184,610.00 20,805,890.00 2,436,670.00 32.16
AAV 8,403,364.00 11,946,551.00 20,349,915.00 -3,543,187.00 11.82
NCAP 15,504,112.00 4,512,126.00 20,016,238.00 10,991,986.00 16.52
THCOM 12,117,820.00 7,823,110.00 19,940,930.00 4,294,710.00 23.43
BLA 11,341,500.00 7,887,640.00 19,229,140.00 3,453,860.00 22.56
AP 7,583,135.00 11,595,455.00 19,178,590.00 -4,012,320.00 12.10
STA 4,621,090.00 13,561,060.00 18,182,150.00 -8,939,970.00 23.84
DITTO 7,750,080.00 9,607,850.00 17,357,930.00 -1,857,770.00 15.53
GFPT 10,513,390.00 6,550,360.00 17,063,750.00 3,963,030.00 23.01
STGT 14,909,925.00 1,990,685.00 16,900,610.00 12,919,240.00 13.37
BBIK 6,964,300.00 9,445,520.00 16,409,820.00 -2,481,220.00 23.20
SAPPE 8,586,475.00 7,649,925.00 16,236,400.00 936,550.00 13.04
SIRI 6,336,356.00 9,772,415.00 16,108,771.00 -3,436,059.00 12.88
TASCO 6,423,630.00 9,318,270.00 15,741,900.00 -2,894,640.00 17.23
โดย ณัฐธิดา ทองมี