สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 2,839.11 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         5,499.40    11.01     4,176.61     8.36     1,322.79
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,892.90     5.79     2,727.86     5.46       165.05
นักลงทุนต่างประเทศ              24,610.33    49.28    27,449.45    54.96    -2,839.11
นักลงทุนทั่วไป                   16,938.46    33.92    15,587.19    31.21     1,351.28
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         5,485.33    11.15     4,170.64     8.48     1,314.69
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,892.86     5.88     2,727.86     5.55       165.01
นักลงทุนต่างประเทศ              24,546.80    49.91    27,357.56    55.63    -2,810.75
นักลงทุนทั่วไป                   16,255.56    33.05    14,924.51    30.35     1,331.06
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                            14.07     1.85         5.97     0.78         8.10
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    0.04     0.01         0.00     0.00         0.04
นักลงทุนต่างประเทศ                  63.53     8.35        91.89    12.08       -28.36
นักลงทุนทั่วไป                      682.90    89.79       662.68    87.13        20.22

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,244.79 จุด ลดลง 3.34 จุด (-0.27%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 49,180.56 ล้านบาท