ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2568 โดยเรียงลำดับตามวันที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ชื่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล รายละเอียด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 ต.ค. 2568 HAIERS19 01 ธ.ค. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.1080 บาท
20 ต.ค. 2568 TAIWANAI13 08 ธ.ค. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.031629 บาท
21 ต.ค. 2568 AEONTS 06 พ.ย. 2568 หุ้นละ 2.55 บาท (รอบ 01 มี.ค. 2568 - 31 ส.ค. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
21 ต.ค. 2568 DELL19 17 พ.ย. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.014 บาท
28 ต.ค. 2568 INETREIT 12 พ.ย. 2568 หุ้นละ 0.0667 บาท (รอบ 01 ส.ค. 2568 - 31 ส.ค. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
30 ต.ค. 2568 HK13 24 ธ.ค. 2568 -
31 ต.ค. 2568 COSTCO19 08 ธ.ค. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0357 บาท
04 พ.ย. 2568 MC 25 พ.ย. 2568 หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิ
07 พ.ย. 2568 PFIZER19 22 ธ.ค. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.2363 บาท
14 พ.ย. 2568 SBUX80 25 ธ.ค. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.01001 บาท
20 พ.ย. 2568 MSFT01 08 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0044 บาท
20 พ.ย. 2568 MSFT80 06 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0144 บาท
26 พ.ย. 2568 TNH 11 ธ.ค. 2568 หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 01 ส.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิ
01 ธ.ค. 2568 KO80 12 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.01651 บาท
22 ธ.ค. 2568 QQQM19 19 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0168 บาท
26 ธ.ค. 2568 SP500US19 19 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0306 บาท
26 ก.พ. 2569 UNIQLO80 08 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.05475 บาท
30 มี.ค. 2569 HONDA19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0629 บาท
30 มี.ค. 2569 ITOCHU19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0599 บาท
30 มี.ค. 2569 MITSU19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0215 บาท
30 มี.ค. 2569 MUFG19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0629 บาท
30 มี.ค. 2569 NINTENDO19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.1159 บาท
30 มี.ค. 2569 SMFG19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.1222 บาท
28 ส.ค. 2569 UNIQLO80 01 ธ.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.05475 บาท
โดย มัททิรา น้อมมณีวงศ์