BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท)
 CPALL                   500,000         22,187.50       44.38      10:18                       
 CPALL                   300,000         13,237.50       44.13      10:45                       
 CPALL                   300,000         13,162.50       43.88      11:50                       
 AIA23                 1,000,000          2,595.00        2.60      13:12                       
 CPALL                   300,000         13,162.50       43.88      14:05                       
 CPALL                   500,000         21,937.50       43.88      14:39                       
 CPALL                   980,000         42,997.50       43.88      15:04                       
 CPALL                 8,256,400        360,804.68       43.70      15:51                       
 TU                    1,842,500         23,460.00       12.73      16:39                       
 CRC                     204,500          3,946.85       19.30      16:39                       
 COM7                  1,393,400         31,067.11       22.30      16:39                       
 PTTEP                   284,500         29,872.50      105.00      16:39                       
 KTC                     354,600          9,662.85       27.25      16:40                       
 SCGP                    238,800          3,677.52       15.40      16:40                       
 PTTEP                   189,600         19,908.00      105.00      16:41                       
 CPALL                 2,990,900        131,495.82       43.97      16:43                       
 ADVANC                   12,500          3,862.50      309.00      16:43                       
 CPALL                   142,600          6,274.40       44.00      16:43                       
 TWPC-F               57,227,360        200,295.76        3.50      16:47                       
 MPJ                   7,600,000         26,904.00        3.54      16:51                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย