สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2568 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 904.08 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
BBL 658,228,412.00 724,386,700.00 1,382,615,112.00 -66,158,288.00 29.09
PTT 694,766,440.00 671,881,475.00 1,366,647,915.00 22,884,965.00 43.56
KBANK 754,237,610.00 595,015,992.50 1,349,253,602.50 159,221,617.50 30.56
DELTA 480,930,170.00 652,780,490.00 1,133,710,660.00 -171,850,320.00 38.04
KTB 594,009,550.00 480,099,515.00 1,074,109,065.00 113,910,035.00 29.18
ADVANC 370,771,840.00 520,467,900.00 891,239,740.00 -149,696,060.00 34.32
PTTEP 335,521,220.50 387,556,635.00 723,077,855.50 -52,035,414.50 42.03
SCB 467,387,913.00 228,820,800.00 696,208,713.00 238,567,113.00 25.48
TRUE 342,436,500.00 346,378,194.00 688,814,694.00 -3,941,694.00 66.22
TTB 329,373,481.00 247,710,987.00 577,084,468.00 81,662,494.00 34.72
AOT 379,395,975.00 196,933,825.00 576,329,800.00 182,462,150.00 34.25
BDMS 243,651,230.00 199,422,350.00 443,073,580.00 44,228,880.00 25.90
BANPU 274,944,990.00 143,973,327.74 418,918,317.74 130,971,662.26 22.48
MINT 201,784,251.00 184,765,990.00 386,550,241.00 17,018,261.00 28.68
TISCO 320,794,250.00 64,562,900.00 385,357,150.00 256,231,350.00 29.49
SCC 131,467,709.50 170,602,312.50 302,070,022.00 -39,134,603.00 33.01
CPALL 157,129,750.00 105,342,650.00 262,472,400.00 51,787,100.00 23.82
SIRI 155,758,792.00 82,196,319.40 237,955,111.40 73,562,472.60 36.81
BCP 163,219,225.00 71,414,125.00 234,633,350.00 91,805,100.00 27.53
GULF 142,158,625.00 53,477,300.00 195,635,925.00 88,681,325.00 18.95
PTTGC 77,592,070.00 103,384,060.00 180,976,130.00 -25,791,990.00 25.80
CPF 49,375,020.00 117,286,703.50 166,661,723.50 -67,911,683.50 39.69
GPSC 74,020,750.00 81,667,575.00 155,688,325.00 -7,646,825.00 36.24
THAI 68,460,125.00 86,302,330.00 154,762,455.00 -17,842,205.00 17.41
IVL 57,549,630.00 96,247,960.00 153,797,590.00 -38,698,330.00 22.11
CPN 90,835,200.00 58,093,725.00 148,928,925.00 32,741,475.00 31.72
COM7 41,781,220.00 107,060,950.00 148,842,170.00 -65,279,730.00 34.55
TCAP 68,381,450.00 79,007,713.00 147,389,163.00 -10,626,263.00 39.01
CBG 85,433,200.00 60,604,200.00 146,037,400.00 24,829,000.00 31.68
KKP 89,913,300.00 51,364,580.00 141,277,880.00 38,548,720.00 35.37
TU 64,349,690.00 69,615,760.00 133,965,450.00 -5,266,070.00 39.61
KTC 83,864,025.00 42,651,836.00 126,515,861.00 41,212,189.00 34.84
TOP 74,528,610.00 43,113,175.00 117,641,785.00 31,415,435.00 24.43
LH 90,421,706.00 26,492,546.00 116,914,252.00 63,929,160.00 15.97
BGRIM 60,092,450.00 46,835,970.00 106,928,420.00 13,256,480.00 28.50
AMATA 46,016,810.00 55,910,970.00 101,927,780.00 -9,894,160.00 32.38
CPAXT 31,904,627.90 63,763,420.60 95,668,048.50 -31,858,792.70 32.77
TLI 36,624,255.00 58,490,880.00 95,115,135.00 -21,866,625.00 35.10
SAWAD 79,682,400.00 13,919,925.00 93,602,325.00 65,762,475.00 24.49
SPRC 54,112,550.00 38,617,485.00 92,730,035.00 15,495,065.00 32.67
BH 51,371,150.00 39,921,200.00 91,292,350.00 11,449,950.00 13.60
HANA 38,899,880.00 52,101,830.00 91,001,710.00 -13,201,950.00 32.30
MTC 19,859,025.00 63,535,800.00 83,394,825.00 -43,676,775.00 27.18
CRC 48,926,830.00 34,083,495.60 83,010,325.60 14,843,334.40 26.00
WHA 25,912,254.00 56,878,264.00 82,790,518.00 -30,966,010.00 30.48
EGCO 29,598,000.00 51,754,100.00 81,352,100.00 -22,156,100.00 35.90
TIDLOR 33,665,420.00 45,759,710.00 79,425,130.00 -12,094,290.00 31.25
KCE 11,069,910.00 54,017,160.00 65,087,070.00 -42,947,250.00 25.57
CCET 16,819,284.00 46,011,348.00 62,830,632.00 -29,192,064.00 24.57
OR 31,159,368.00 30,856,640.00 62,016,008.00 302,728.00 27.35
OSP 41,589,520.00 15,355,670.00 56,945,190.00 26,233,850.00 37.09
BCPG 29,422,945.00 24,020,725.00 53,443,670.00 5,402,220.00 14.74
BTS 19,409,934.00 33,696,700.00 53,106,634.00 -14,286,766.00 29.85
M 17,299,980.00 27,918,160.00 45,218,140.00 -10,618,180.00 34.35
AAV 37,587,785.72 4,836,547.00 42,424,332.72 32,751,238.72 13.58
CENTEL 22,326,185.75 16,363,350.00 38,689,535.75 5,962,835.75 20.99
HMPRO 15,565,815.00 22,643,325.00 38,209,140.00 -7,077,510.00 17.57
PSL 26,442,180.00 10,765,315.00 37,207,495.00 15,676,865.00 22.15
BA 21,732,470.00 13,673,400.00 35,405,870.00 8,059,070.00 20.74
BCH 11,797,560.00 21,490,385.00 33,287,945.00 -9,692,825.00 14.55
RCL 27,846,650.00 4,632,550.00 32,479,200.00 23,214,100.00 22.75
PLANB 14,639,000.00 14,856,360.00 29,495,360.00 -217,360.00 15.18
CK 4,603,560.00 24,520,700.00 29,124,260.00 -19,917,140.00 33.06
SPALI 15,493,100.00 12,623,690.00 28,116,790.00 2,869,410.00 15.62
AWC 15,671,066.00 12,328,860.00 27,999,926.00 3,342,206.00 26.53
JMT 10,940,390.00 16,206,025.00 27,146,415.00 -5,265,635.00 23.56
RATCH 16,250,375.00 10,436,725.00 26,687,100.00 5,813,650.00 20.68
TOA 19,675,620.00 6,196,510.00 25,872,130.00 13,479,110.00 20.59
ICHI 13,420,280.00 12,276,070.00 25,696,350.00 1,144,210.00 24.03
SCGP 10,714,480.00 14,558,170.00 25,272,650.00 -3,843,690.00 29.43
GLOBAL 4,135,250.00 20,960,633.60 25,095,883.60 -16,825,383.60 17.02
QH 15,309,008.00 9,276,156.90 24,585,164.90 6,032,851.10 19.31
BJC 7,132,792.00 16,003,060.00 23,135,852.00 -8,870,268.00 27.37
ITC 3,584,010.00 19,531,940.00 23,115,950.00 -15,947,930.00 25.94
MRDIYT 14,126,680.00 7,229,955.00 21,356,635.00 6,896,725.00 28.22
JTS 5,027,300.00 13,794,268.00 18,821,568.00 -8,766,968.00 9.67
TFG 6,073,912.00 12,141,246.00 18,215,158.00 -6,067,334.00 24.85
SISB 6,007,890.00 11,683,490.00 17,691,380.00 -5,675,600.00 22.05
BLA 3,747,410.00 13,352,100.00 17,099,510.00 -9,604,690.00 23.00
MEGA 11,060,575.00 4,828,575.00 15,889,150.00 6,232,000.00 18.28
WASH 14,018,092.00 1,464,740.00 15,482,832.00 12,553,352.00 16.75
TTW 12,350,605.00 2,856,760.00 15,207,365.00 9,493,845.00 43.74
PR9 4,339,430.00 10,773,580.00 15,113,010.00 -6,434,150.00 21.52
TVO 918,500.00 12,899,190.00 13,817,690.00 -11,980,690.00 17.77
BTG 5,336,700.00 8,330,560.00 13,667,260.00 -2,993,860.00 26.31
AP 5,801,290.00 7,738,695.00 13,539,985.00 -1,937,405.00 11.32
GUNKUL 7,121,319.00 6,262,780.00 13,384,099.00 858,539.00 14.57
DOHOME 4,584,102.00 7,899,486.00 12,483,588.00 -3,315,384.00 15.43
AEONTS 6,099,175.00 6,180,450.00 12,279,625.00 -81,275.00 28.81
VGI 6,926,975.00 4,672,576.00 11,599,551.00 2,254,399.00 20.21
STECON 1,855,775.00 9,615,250.45 11,471,025.45 -7,759,475.45 19.23
CKP 5,797,898.00 5,202,208.00 11,000,106.00 595,690.00 20.27
KAMART 9,568,160.00 1,263,785.00 10,831,945.00 8,304,375.00 28.90
BAM 2,513,875.00 8,263,895.00 10,777,770.00 -5,750,020.00 15.28
EA 3,791,398.00 6,927,112.00 10,718,510.00 -3,135,714.00 8.13
BEM 6,083,510.00 2,769,625.00 8,853,135.00 3,313,885.00 22.30
STA 3,703,640.00 5,125,030.00 8,828,670.00 -1,421,390.00 24.96
NER 2,806,644.00 5,439,584.00 8,246,228.00 -2,632,940.00 20.21
TKN 5,183,902.00 2,827,898.00 8,011,800.00 2,356,004.00 19.12
PTG 1,230,425.00 6,727,455.00 7,957,880.00 -5,497,030.00 26.52
โดย พัชรี มัยด้อหล้า