BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

          รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  
                                           (พันบาท)       (บาท) 
 STAR5001              5,000,000        134,650.00       26.93      10:08                       
 HK01                  1,500,000         27,465.00       18.31      10:19                       
 HKCE01                1,500,000         33,810.00       22.54      10:20                       
 CNTECH01              1,500,000         38,640.00       25.76      10:21                       
 CN01                  4,500,000         78,660.00       17.48      10:21                       
 STAR5001              2,000,000         53,900.00       26.95      10:22                       
 STAR5001              1,000,000         26,950.00       26.95      10:22                       
 STAR5001              1,000,000         26,950.00       26.95      10:23                       
 SCB-F                   512,000         60,032.00      117.25      10:24                       
 SCC                     100,000         13,100.00      131.00      11:11                       
 BTS                   2,500,000         11,450.00        4.58      11:41                       
 STPI                  1,000,000          2,500.00        2.50      11:44                       
 BTS                   2,000,000          9,160.00        4.58      12:07                       
 CN01                  4,500,000         78,390.00       17.42      13:28                       
 STAR5001              2,000,000         53,360.00       26.68      13:28                       
 STAR5001              1,000,000         26,680.00       26.68      13:29                       
 STAR5001              5,000,000        133,400.00       26.68      14:04                       
 CKP-F                35,000,000         88,200.00        2.52      14:06                       
 GOLD03                3,000,000          7,254.00        2.42      15:30                       
 KTC                   1,000,000         45,000.00       45.00      16:06                       
 GPSC                    230,800          5,423.80       23.50      16:40                       
 GPSC                    374,700          8,805.45       23.50      16:41                       
 BEM                   1,714,800          8,916.96        5.20      16:42                       
 CRC                     157,100          3,644.72       23.20      16:43                       
 TNL                   1,732,069         60,622.42       35.00      16:44                       
 BDMS                    163,900          3,622.19       22.10      16:51                       

 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
 ที่มา: Aspen/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย