สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 5,277.64 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น มูลค่าซื้อ (บาท) มูลค่าขาย (บาท) มูลค่าการซื้อขายรวม มูลค่าการซื้อขายสุทธิ สัดส่วนซื้อขาย NVDR
ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
ADVANC 5,930,315,169.00 4,185,141,983.00 10,115,457,152.00 1,745,173,186.00 62.80
DELTA 3,820,972,638.00 2,265,497,783.00 6,086,470,421.00 1,555,474,855.00 48.82
CPALL 2,183,886,239.50 1,726,115,041.75 3,910,001,281.25 457,771,197.75 45.63
KTC 2,546,825,099.00 1,165,064,633.75 3,711,889,732.75 1,381,760,465.25 43.53
GULF 1,995,221,594.25 1,689,190,972.50 3,684,412,566.75 306,030,621.75 61.10
CRC 2,316,249,836.80 1,212,390,759.60 3,528,640,596.40 1,103,859,077.20 35.93
PTT 1,341,153,137.25 1,462,150,715.00 2,803,303,852.25 -120,997,577.75 55.28
BEM 1,693,084,735.00 1,061,733,474.80 2,754,818,209.80 631,351,260.20 38.38
AOT 916,608,095.00 1,159,870,825.00 2,076,478,920.00 -243,262,730.00 50.87
KBANK 593,736,513.00 1,134,743,186.50 1,728,479,699.50 -541,006,673.50 35.35
CPN 1,066,197,444.00 502,824,771.00 1,569,022,215.00 563,372,673.00 48.75
SCB 696,832,322.00 690,000,953.00 1,386,833,275.00 6,831,369.00 29.25
PTTEP 325,435,397.75 935,707,559.25 1,261,142,957.00 -610,272,161.50 37.31
CPF 770,108,529.60 475,204,742.10 1,245,313,271.70 294,903,787.50 41.30
TRUE 688,865,814.00 501,073,825.00 1,189,939,639.00 187,791,989.00 64.18
BBL 414,751,364.00 745,438,100.00 1,160,189,464.00 -330,686,736.00 47.58
KTB 417,884,900.00 673,762,569.00 1,091,647,469.00 -255,877,669.00 28.84
BDMS 381,126,392.00 553,583,787.20 934,710,179.20 -172,457,395.20 29.83
BH 518,213,150.00 413,605,367.50 931,818,517.50 104,607,782.50 40.42
SCC 340,980,420.00 579,563,100.00 920,543,520.00 -238,582,680.00 41.09
OR 447,975,470.00 269,742,240.00 717,717,710.00 178,233,230.00 50.39
AWC 219,316,236.24 276,168,688.00 495,484,924.24 -56,852,451.76 65.13
JAS 172,318,836.00 187,628,105.61 359,946,941.61 -15,309,269.61 52.72
BCP 217,754,825.00 140,764,975.00 358,519,800.00 76,989,850.00 53.38
MINT 149,312,115.25 171,633,815.00 320,945,930.25 -22,321,699.75 34.15
PTTGC 74,767,880.00 197,603,677.00 272,371,557.00 -122,835,797.00 30.26
TTB 102,460,366.00 162,321,045.12 264,781,411.12 -59,860,679.12 33.45
TISCO 131,112,150.00 108,471,675.00 239,583,825.00 22,640,475.00 45.27
TU 38,573,974.90 191,086,185.00 229,660,159.90 -152,512,210.10 24.99
TOP 111,542,650.00 108,505,800.00 220,048,450.00 3,036,850.00 29.64
GUNKUL 162,659,362.00 56,528,785.56 219,188,147.56 106,130,576.44 42.79
WHA 125,398,504.38 91,428,140.00 216,826,644.38 33,970,364.38 24.17
CCET 93,146,095.00 110,005,535.00 203,151,630.00 -16,859,440.00 33.96
COM7 91,399,360.00 99,898,460.00 191,297,820.00 -8,499,100.00 53.48
IVL 66,022,845.80 120,848,553.40 186,871,399.20 -54,825,707.60 34.81
HMPRO 43,631,210.00 138,864,027.90 182,495,237.90 -95,232,817.90 34.15
CBG 43,763,141.00 130,711,200.00 174,474,341.00 -86,948,059.00 38.46
JMART 63,015,610.00 111,201,500.00 174,217,110.00 -48,185,890.00 47.76
CPAXT 99,431,470.00 57,535,709.20 156,967,179.20 41,895,760.80 25.98
PRM 125,317,400.00 23,692,231.55 149,009,631.55 101,625,168.45 32.70
SCGP 67,098,810.00 71,335,836.60 138,434,646.60 -4,237,026.60 38.09
AMATA 26,813,730.00 111,355,300.00 138,169,030.00 -84,541,570.00 28.15
SAWAD 32,690,160.00 81,538,696.00 114,228,856.00 -48,848,536.00 35.03
GPSC 40,428,175.00 67,785,325.00 108,213,500.00 -27,357,150.00 32.13
BTS 21,687,526.92 82,456,707.02 104,144,233.94 -60,769,180.10 31.38
BANPU 25,906,404.64 76,244,862.00 102,151,266.64 -50,338,457.36 33.23
KCE 48,947,230.00 52,962,170.00 101,909,400.00 -4,014,940.00 34.84
KKP 22,983,475.00 69,015,350.00 91,998,825.00 -46,031,875.00 37.33
BJC 35,637,909.90 53,458,710.00 89,096,619.90 -17,820,800.10 42.41
HANA 42,390,780.00 45,743,880.00 88,134,660.00 -3,353,100.00 28.76
M 72,808,330.00 9,715,020.00 82,523,350.00 63,093,310.00 33.25
TIDLOR 34,688,350.00 47,234,950.00 81,923,300.00 -12,546,600.00 14.58
ITC 35,926,050.00 45,283,130.00 81,209,180.00 -9,357,080.00 42.22
LH 46,277,075.70 32,803,447.44 79,080,523.14 13,473,628.26 23.80
MTC 26,163,025.00 50,376,075.00 76,539,100.00 -24,213,050.00 30.58
OSP 25,692,270.00 48,695,250.00 74,387,520.00 -23,002,980.00 32.93
EA 38,507,334.00 35,394,206.00 73,901,540.00 3,113,128.00 8.62
TFG 44,942,243.00 28,492,237.00 73,434,480.00 16,450,006.00 47.10
DOHOME 46,965,220.00 25,944,142.20 72,909,362.20 21,021,077.80 20.12
PLANB 34,854,115.00 37,029,150.00 71,883,265.00 -2,175,035.00 43.38
AURA 58,141,670.00 11,136,100.00 69,277,770.00 47,005,570.00 26.80
BGRIM 25,400,780.00 39,333,650.00 64,734,430.00 -13,932,870.00 44.00
BCPG 50,699,388.70 11,554,941.80 62,254,330.50 39,144,446.90 22.02
GLOBAL 17,275,775.00 44,788,851.50 62,064,626.50 -27,513,076.50 42.87
TCAP 32,379,600.00 29,123,003.00 61,502,603.00 3,256,597.00 43.11
BPP 53,626,183.60 4,506,265.00 58,132,448.60 49,119,918.60 32.34
TLI 25,915,430.00 31,665,640.00 57,581,070.00 -5,750,210.00 38.22
SPALI 20,870,550.00 32,370,380.00 53,240,930.00 -11,499,830.00 26.87
BAM 30,148,141.45 20,649,865.00 50,798,006.45 9,498,276.45 13.09
BTG 27,690,520.00 22,230,160.00 49,920,680.00 5,460,360.00 44.41
CENTEL 7,570,680.00 41,842,210.00 49,412,890.00 -34,271,530.00 21.14
BLA 36,806,306.30 11,455,967.40 48,262,273.70 25,350,338.90 49.95
PR9 18,382,660.00 29,683,550.00 48,066,210.00 -11,300,890.00 32.91
BA 11,410,560.00 36,159,280.00 47,569,840.00 -24,748,720.00 34.46
MBK 39,033,070.00 8,525,760.00 47,558,830.00 30,507,310.00 51.71
RATCH 13,041,257.50 33,512,625.00 46,553,882.50 -20,471,367.50 24.65
SIRI 19,833,952.00 24,734,848.00 44,568,800.00 -4,900,896.00 43.33
SPRC 17,321,620.00 25,332,630.00 42,654,250.00 -8,011,010.00 24.41
EGCO 20,787,625.00 19,534,650.00 40,322,275.00 1,252,975.00 36.85
SISB 28,981,540.00 9,337,460.00 38,319,000.00 19,644,080.00 19.05
JMT 12,068,403.20 24,916,315.00 36,984,718.20 -12,847,911.80 24.83
AP 25,991,300.00 8,394,075.00 34,385,375.00 17,597,225.00 34.37
AAV 12,011,280.00 22,234,342.00 34,245,622.00 -10,223,062.00 31.98
RCL 11,367,850.00 13,438,075.00 24,805,925.00 -2,070,225.00 17.57
STA 7,202,692.80 17,240,470.00 24,443,162.80 -10,037,777.20 22.52
AAI 7,045,920.00 14,764,122.00 21,810,042.00 -7,718,202.00 25.47
BCH 7,687,830.00 12,443,820.00 20,131,650.00 -4,755,990.00 15.28
AEONTS 13,078,800.00 6,364,677.00 19,443,477.00 6,714,123.00 24.49
GFPT 8,512,650.00 10,788,585.00 19,301,235.00 -2,275,935.00 26.29
VGI 5,086,812.00 12,618,312.00 17,705,124.00 -7,531,500.00 28.01
MONO 9,392,953.00 6,878,425.00 16,271,378.00 2,514,528.00 12.77
ICHI 6,436,490.00 9,189,700.00 15,626,190.00 -2,753,210.00 12.24
CK 3,974,020.00 10,660,860.00 14,634,880.00 -6,686,840.00 27.90
MEGA 5,606,580.00 8,774,050.00 14,380,630.00 -3,167,470.00 18.80
STECON 1,724,280.00 12,513,070.00 14,237,350.00 -10,788,790.00 24.50
THCOM 10,259,395.00 3,805,215.00 14,064,610.00 6,454,180.00 36.16
SKY 5,215,620.00 8,247,660.00 13,463,280.00 -3,032,040.00 18.04
ERW 6,823,714.00 6,439,716.00 13,263,430.00 383,998.00 28.88
CHG 2,594,193.00 10,148,428.00 12,742,621.00 -7,554,235.00 20.51
TOA 2,702,119.50 10,036,090.00 12,738,209.50 -7,333,970.50 24.44
โดย พัชรี มัยด้อหล้า