ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยเรียงลำดับตามวันที่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ชื่อหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล รายละเอียด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04 พ.ย. 2568 BAREIT 19 พ.ย. 2568 หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิ
04 พ.ย. 2568 MC 25 พ.ย. 2568 หุ้นละ 0.41 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิ
06 พ.ย. 2568 PCC 21 พ.ย. 2568 หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิ
06 พ.ย. 2568 SGX19 08 ธ.ค. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0264 บาท
07 พ.ย. 2568 PFIZER19 22 ธ.ค. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.2363 บาท
10 พ.ย. 2568 AAPL80 09 ธ.ค. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.00838 บาท
10 พ.ย. 2568 STANLY 25 พ.ย. 2568 หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2568 - 30 ก.ย. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 พ.ย. 2568 KTB 27 พ.ย. 2568 หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิ
11 พ.ย. 2568 KTB-P 27 พ.ย. 2568 หุ้นละ 0.43 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิ
12 พ.ย. 2568 TSTE 01 ธ.ค. 2568 หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิ
12 พ.ย. 2568 VISA06 24 ธ.ค. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.00269 บาท
12 พ.ย. 2568 VISA80 26 ธ.ค. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.00272 บาท
14 พ.ย. 2568 LLY80 07 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.00244 บาท
14 พ.ย. 2568 SBUX80 25 ธ.ค. 2568 เบื้องต้น หน่วยละ 0.01001 บาท
17 พ.ย. 2568 TMILL 27 พ.ย. 2568 หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 พ.ย. 2568 MSFT01 08 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0044 บาท
20 พ.ย. 2568 MSFT06 06 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.00737 บาท
20 พ.ย. 2568 MSFT80 06 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0144 บาท
25 พ.ย. 2568 JNJ03 07 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.017 บาท
26 พ.ย. 2568 TNH 11 ธ.ค. 2568 หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 01 ส.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2568) ปันผลจากกำไรสุทธิ
28 พ.ย. 2568 ESTEE80 12 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.00376 บาท
01 ธ.ค. 2568 KO80 12 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.01651 บาท
02 ธ.ค. 2568 GSUS06 23 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.01838 บาท
08 ธ.ค. 2568 BAC03 26 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.014628 บาท
08 ธ.ค. 2568 BKNG03 26 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.004118 บาท
08 ธ.ค. 2568 NDAQ06 14 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.00868 บาท
22 ธ.ค. 2568 QQQM19 19 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0168 บาท
26 ธ.ค. 2568 SP500US19 19 ม.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0306 บาท
26 ก.พ. 2569 UNIQLO80 08 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.05475 บาท
30 มี.ค. 2569 HONDA19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0629 บาท
30 มี.ค. 2569 ITOCHU19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0599 บาท
30 มี.ค. 2569 MITSU19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0215 บาท
30 มี.ค. 2569 MUFG19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.0629 บาท
30 มี.ค. 2569 NINTENDO19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.1159 บาท
30 มี.ค. 2569 SMFG19 30 มิ.ย. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.1222 บาท
28 ส.ค. 2569 UNIQLO80 01 ธ.ค. 2569 เบื้องต้น หน่วยละ 0.05475 บาท
โดย มัททิรา น้อมมณีวงศ์