สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติซื้อสุทธิ 494.53 ลบ.(SET+MAI)

          เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่ง
ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ดังนี้

กลุ่ม                        มูลค่าซื้อ (ลบ.)       %     มูลค่าขาย (ลบ.)   %    สุทธิ (ลบ.)

All Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         4,201.73    11.87     6,273.26    17.73    -2,071.53
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,476.98     7.00     1,538.00     4.35       938.98
นักลงทุนต่างประเทศ              18,200.13    51.42    17,705.60    50.03       494.53
นักลงทุนทั่วไป                   10,512.99    29.70     9,874.97    27.90       638.02
                                                                                  
SET Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                         4,201.66    12.01     6,272.35    17.93    -2,070.69
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                2,476.98     7.08     1,538.00     4.40       938.98
นักลงทุนต่างประเทศ              18,167.64    51.94    17,671.87    50.52       495.77
นักลงทุนทั่วไป                   10,133.03    28.97     9,497.09    27.15       635.94
                                                                                  
MAI Market                                                                        
                                                                                  
สถาบัน                             0.07     0.02         0.91     0.22        -0.84
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์                    0.00     0.00         0.00     0.00         0.00
นักลงทุนต่างประเทศ                  32.49     7.88        33.73     8.18        -1.24
นักลงทุนทั่วไป                      379.96    92.11       377.88    91.60         2.08

          ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,261.18 จุด ลดลง 7.60 จุด (-0.60%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 34,979.31 ล้านบาท